Nama Federasi | : | ASEAN Football Federation |
Singkatan | : | AFF |
Didirikan | : | 31 1984 |
Kantor pusat | : | Selangor, |
Anggota | : | 12 Federasi Nasional |
Presiden | : | HE Sultan Ahmad Shah |
Wilayah pelayanan | : | Asia Tenggara dan Australia |
Induk organisasi | : | AFC |
Website | : | http://www.the-afc.com/ |
Kejuaraan AFF (dikenal secara resmi sebagai Kejuaraan Federasi Sepak Bola ASEAN) adalah kompetisi sepakbola dua tahunan yang diperebutkan oleh tim nasional pria dari anggota Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF), yang menentukan juara sub-benua Asia Tenggara.
Kejuaraan ini didirikan sebagai Piala Tiger setelah Asia Pacific Breweries yang berbasis di Singapura, pembuat Tiger Beer, mensponsori kompetisi dari peresmiannya pada tahun 1996 hingga edisi 2004. Setelah Asia Pacific Breweries mengundurkan diri sebagai sponsor utama, kompetisi ini dikenal sebagai Kejuaraan AFF untuk edisi 2007. Sejak 2008, perusahaan mobil Jepang Suzuki membeli hak penamaan untuk kompetisi, dan karenanya kompetisi tersebut dinamai AFF Suzuki Cup karena alasan sponsor.
Kejuaraan ini didirikan sebagai Piala Tiger setelah Asia Pacific Breweries yang berbasis di Singapura, pembuat Tiger Beer, mensponsori kompetisi dari peresmiannya pada tahun 1996 hingga edisi 2004. Setelah Asia Pacific Breweries mengundurkan diri sebagai sponsor utama, kompetisi ini dikenal sebagai Kejuaraan AFF untuk edisi 2007. Sejak 2008, perusahaan mobil Jepang Suzuki membeli hak penamaan untuk kompetisi, dan karenanya kompetisi tersebut dinamai AFF Suzuki Cup karena alasan sponsor.
Daftar Juara Piala AFF Sepanjang Sejarah
Tahun | Tuan Rumah | Juara | Skor Final | Runner-up |
---|---|---|---|---|
2022 | ![]() | 2–2 1–0 | ||
2020 | 4–0 2–2 | |||
2018 | ![]() | 2–2 1–0 | ||
2016 | & | 1–2 2–0 | ||
2014 | & | 2–0 2–3 | ||
2012 | & | 3–1 0–1 | ||
2010 | & | 3–0 1–2 | ||
2008 | & | 2–1 1–1 | ||
2007 | & | 2–1 1–1 | ||
2004 | & | 3–1 2–1 | ||
2002 | & | 2–2 (p.w.) 4–2 (a.p.) | ||
2000 | 4–1 | |||
1998 | 1–0 | |||
1996 | 1–0 | |||
Hasil Menurut Negara
Timnas | Juara | Runner-up | |
---|---|---|---|
7 (1996, 2000, 2002, 2014, 2016, 2020, 2022) | 3 (2007, 2008, 2012) | ||
4 (1998, 2004, 2007, 2012) | – | ||
2 (2008, 2018) | 2 (1998, 2022) | ||
1 (2010) | 3 (1996, 2014, 2018) | ||
– | 6 (2000, 2002, 2004, 2010, 2016, 2020) | ||
0 comments :
Posting Komentar