Nama Resmi | : | 2020–21 FIA Formula E Championship |
Musim ke | : | 7 |
Total Ronde | : | 15 |
Total Team | : | 12 |
Total Driver | : | 25 |
Chassis | : | Spark SRT05e |
Suplier ban | : | Michelin |
Website | : | www.fiaformulae.com |
Juara | : | - |
Kejuaraan Dunia Formula E FIA 2020-21 akan menjadi musim ketujuh kejuaraan FIA Formula E, kejuaraan balap motor untuk kendaraan bertenaga listrik yang diakui oleh badan pengelola motorsport, Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), dan merupakan kelas tertinggi untuk kompetisi balap mobil listrik.
Facelift dari mobil Spark Gen2 yang disebut Gen2EVO, secara resmi dijadwalkan untuk debut di musim ini, tetapi kemudian ditunda karena pandemi COVID-19.
Facelift dari mobil Spark Gen2 yang disebut Gen2EVO, secara resmi dijadwalkan untuk debut di musim ini, tetapi kemudian ditunda karena pandemi COVID-19.
Daftar Tim dan Pembalap Formula E
Tim | Rangkaian tenaga | No | Pembalap | ||
---|---|---|---|---|---|
Envision Virgin Racing | Audi e-tron FE07 | 4 | Robin Frijns | ||
37 | Nick Cassidy | ||||
Mercedes-EQ Formula E Team | Mercedes-EQ Silver Arrow 02 | 5 | Stoffel Vandoorne | ||
17 | Nyck de Vries | ||||
Dragon / Penske Autosport | Penske EV-4 Penske EV-5 | 6 | Nico Müller Joel Eriksson | ||
7 | Sérgio Sette Câmara | ||||
NIO 333 FE Team | NIO 333 001 | 8 | Oliver Turvey | ||
88 | Tom Blomqvist | ||||
Jaguar Racing | Jaguar I-Type 5 | 10 | Sam Bird | ||
20 | Mitch Evans | ||||
Audi Sport ABT Schaeffler Formula E Team | Audi e-tron FE07 | 11 | Lucas di Grassi | ||
33 | René Rast | ||||
DS Techeetah | DS E-Tense FE20 DS E-Tense FE21 | 13 | António Félix da Costa | ||
25 | Jean-Éric Vergne | ||||
Nissan e.dams | Nissan IM02 Nissan IM03 | 22 | Oliver Rowland | ||
23 | Sébastien Buemi | ||||
BMW i Andretti Motorsport | BMW iFE.21 | 27 | Jake Dennis | ||
28 | Maximilian Günther | ||||
Mahindra Racing | Mahindra M7Electro | 29 | Alexander Sims | ||
94 | Alex Lynn | ||||
TAG Heuer Porsche Formula E Team | Porsche 99X Electric | 36 | André Lotterer | ||
99 | Pascal Wehrlein | ||||
ROKiT Venturi Racing | Mercedes-EQ Silver Arrow 02 | 48 | Edoardo Mortara | ||
71 | Norman Nato | ||||
0 comments :
Posting Komentar