Nama Resmi | : | 2020 FIA Formula One World Championship |
Musim ke | : | 70 |
Total Grand Prix | : | TBA |
Total Konstruktor | : | 10 |
Total Team | : | 10 |
Total Driver | : | 20 |
Suplier ban | : | Pirelli |
Website | : | formula1.com |
Juara Bertahan | : | Lewis Hamilton (2019) |
Musim 2020 FIA Formula One World Championship adalah musim ke-70 dari Kejuaraan yang dikelola oleh Fédération Internationale de l'Automobile (FIA).
Kejuaraan ini awalnya akan dimulai pada bulan Maret, tetapi ditunda hingga Juli sebagai respons terhadap pandemi COVID-19. Musim ini akan diperebutkan dengan rekor Grand Prix 22, tetapi jumlah pastinya sekarang belum diketahui karena beberapa balapan telah dibatalkan dan tidak ada kepastian bahwa semua balapan yang ditunda dapat diadakan pada tanggal-tanggal berikutnya.
Lewis Hamilton dan Mercedes masing-masing adalah juara World Drivers dan World Constructors, setelah mereka berdua memenangkan kejuaraan keenam mereka pada tahun 2019.
Kejuaraan ini awalnya akan dimulai pada bulan Maret, tetapi ditunda hingga Juli sebagai respons terhadap pandemi COVID-19. Musim ini akan diperebutkan dengan rekor Grand Prix 22, tetapi jumlah pastinya sekarang belum diketahui karena beberapa balapan telah dibatalkan dan tidak ada kepastian bahwa semua balapan yang ditunda dapat diadakan pada tanggal-tanggal berikutnya.
Lewis Hamilton dan Mercedes masing-masing adalah juara World Drivers dan World Constructors, setelah mereka berdua memenangkan kejuaraan keenam mereka pada tahun 2019.
Daftar Tim dan Pembalap Formula One 2020
Tim | Konstruktor | Chassis | Mesin | No | Pembalap |
---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo Racing Orlen | Alfa Romeo Racing-Ferrari | C39 | Ferrari 065 | 7 | Kimi Räikkönen |
99 | Antonio Giovinazzi | ||||
Scuderia AlphaTauri Honda | AlphaTauri-Honda | AT01 | Honda RA620H | 10 | Pierre Gasly |
26 | Daniil Kvyat | ||||
Scuderia Ferrari | Ferrari | SF1000 | Ferrari 065 | 5 | Sebastian Vettel |
16 | Charles Leclerc | ||||
Haas F1 Team | Haas-Ferrari | VF-20 | Ferrari 065 | 8 | Romain Grosjean |
20 | Kevin Magnussen | ||||
McLaren F1 Team | McLaren-Renault | MCL35 | Renault E-Tech 20 | 4 | Lando Norris |
55 | Carlos Sainz Jr. | ||||
Mercedes-AMG Petronas F1 Team | Mercedes | F1 W11 | Mercedes-AMG F1 M11 | 44 | Lewis Hamilton |
77 | Valtteri Bottas | ||||
BWT Racing Point F1 Team | Racing Point-BWT Mercedes | RP20 | BWT Mercedes | 11 | Sergio Pérez |
18 | Lance Stroll | ||||
Aston Martin Red Bull Racing | Red Bull Racing-Honda | RB16 | Honda RA620H | 23 | Alexander Albon |
33 | Max Verstappen | ||||
Renault DP World F1 Team | Renault | R.S.20 | Renault E-Tech 20 | 3 | Daniel Ricciardo |
31 | Esteban Ocon | ||||
Williams Racing | Williams-Mercedes | FW43 | Mercedes-AMG F1 M11 | 6 | Nicholas Latifi |
64 | George Russell | ||||
0 comments :
Posting Komentar