Nama Kampus | : | Universitas Informatika Dan Bisnis Indonesia |
Singkatan | : | Unibi |
Alamat | : | Jl. Soekarno Hatta No 643 |
Kota/Kabupaten | : | Bandung |
Provinsi | : | Jawa Barat |
Didirikan | : | 24 Mei 2007 |
Jumlah Fakultas | : | 4 |
Telp | : | (022) 7320841, 7320842 |
Situs Web | : | https://unibi.ac.id/ |
Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI) merupakan penggabungan dari Politeknik Ganesha Bandung dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pelita Nusantara, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70/D/O/2007 tanggal 24 Mei 2007.
DAFTAR FAKULTAS & PROGRAM STUDI
Universitas Informatika Dan Bisnis Indonesia (Unibi) Bandung saat ini memiliki beberapa Fakultas dan terdiri dari berbagai Jurusan atau Program Studi, berikut ini diantaranya:
1. Fakultas Teknologi dan InformasiProgram Studi | Jenjang |
---|
Teknologi Informasi | D3 |
Manajemen Informatika | D3 |
Komputerisasi Akuntansi | D3 |
Informatika | S1 |
Sistem Informasi | S1 |
2. Fakultas Ekonomi dan BisnisProgram Studi | Jenjang |
---|
Akuntansi | S1 |
Manajemen | S1 |
3. Fakultas PsikologiProgram Studi | Jenjang |
---|
Psikologi | S1 |
4. Fakultas Komunikasi dan DesainProgram Studi | Jenjang |
---|
Ilmu Komunikasi | S1 |
Desain Komunikasi Visual | S1 |
Untuk mengetahui
Akreditasi dari Program Studi Perguruan Tinggi diatas, silahkan buka
Cara Cek Akreditasi Program Studi Online.
Bagi calon mahasiswa yang tertarik masuk ke Universitas Informatika Dan Bisnis Indonesia (Unibi) Bandung tahun ajaran , silakan cek informasi mahasiswa baru di laman
PMB Universitas Informatika Dan Bisnis Indonesia (Unibi):
https://pmb.unibi.ac.id/.
0 comments :
Posting Komentar