Nama Daerah | : | Kota Tarakan |
Motto | : | Bais |
Ibukota | : | - |
Luas Wilayah | : | 250,80 km2 |
Tahun Hijriyah | : | 1446 |
Tahun Masehi | : | 2025 |
Zona waktu | : | WITA (UTC +8) |
Website | : | http://www.tarakankota.go.id/ |
Sumber Data Imsakiyah | : | Bimas Islam Kementerian Agama RI |
Kota Tarakan adalah sebuah kota di Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia dan juga merupakan kota terbesar di Kalimantan Utara. Tarakan atau juga dikenal sebagai Bumi Paguntaka, berada pada sebuah pulau kecil. Semboyan dari Kota Tarakan adalah Tarakan Kota "BAIS" (Bersih, Aman, Indah, Sehat dan Sejahtera).
Wilayah Kota Tarakan meliputi Kecamatan: Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Timur, Tarakan Utara.
Wilayah Kota Tarakan meliputi Kecamatan: Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Timur, Tarakan Utara.
Jadwal Imsak Kota Tarakan - Ramadhan 1446 H / 2025 M
Urutan tanggal dibawah ini dimulai dari tanggal 1 - 30 Ramadhan Tahun 1446 H / 2025 M.Tgl | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isya | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Mar 2025 | 04:55 | 05:05 | 12:25 | 15:40 | 18:27 | 19:35 |
2 | 2 Mar 2025 | 04:55 | 05:05 | 12:25 | 15:39 | 18:26 | 19:35 |
3 | 3 Mar 2025 | 04:55 | 05:05 | 12:25 | 15:39 | 18:26 | 19:35 |
4 | 4 Mar 2025 | 04:55 | 05:05 | 12:25 | 15:38 | 18:26 | 19:35 |
5 | 5 Mar 2025 | 04:54 | 05:04 | 12:24 | 15:38 | 18:26 | 19:35 |
6 | 6 Mar 2025 | 04:54 | 05:04 | 12:24 | 15:37 | 18:26 | 19:34 |
7 | 7 Mar 2025 | 04:54 | 05:04 | 12:24 | 15:36 | 18:26 | 19:34 |
8 | 8 Mar 2025 | 04:54 | 05:04 | 12:24 | 15:36 | 18:26 | 19:34 |
9 | 9 Mar 2025 | 04:53 | 05:03 | 12:24 | 15:35 | 18:25 | 19:34 |
10 | 10 Mar 2025 | 04:53 | 05:03 | 12:23 | 15:34 | 18:25 | 19:34 |
11 | 11 Mar 2025 | 04:53 | 05:03 | 12:23 | 15:33 | 18:25 | 19:33 |
12 | 12 Mar 2025 | 04:52 | 05:02 | 12:23 | 15:33 | 18:25 | 19:33 |
13 | 13 Mar 2025 | 04:52 | 05:02 | 12:22 | 15:32 | 18:25 | 19:33 |
14 | 14 Mar 2025 | 04:52 | 05:02 | 12:22 | 15:31 | 18:25 | 19:33 |
15 | 15 Mar 2025 | 04:51 | 05:01 | 12:22 | 15:30 | 18:24 | 19:33 |
16 | 16 Mar 2025 | 04:51 | 05:01 | 12:22 | 15:29 | 18:24 | 19:32 |
17 | 17 Mar 2025 | 04:51 | 05:01 | 12:21 | 15:28 | 18:24 | 19:32 |
18 | 18 Mar 2025 | 04:50 | 05:00 | 12:21 | 15:28 | 18:24 | 19:32 |
19 | 19 Mar 2025 | 04:50 | 05:00 | 12:21 | 15:27 | 18:24 | 19:32 |
20 | 20 Mar 2025 | 04:49 | 04:59 | 12:20 | 15:26 | 18:23 | 19:32 |
21 | 21 Mar 2025 | 04:49 | 04:59 | 12:20 | 15:25 | 18:23 | 19:32 |
22 | 22 Mar 2025 | 04:49 | 04:59 | 12:20 | 15:24 | 18:23 | 19:31 |
23 | 23 Mar 2025 | 04:48 | 04:58 | 12:20 | 15:23 | 18:23 | 19:31 |
24 | 24 Mar 2025 | 04:48 | 04:58 | 12:19 | 15:22 | 18:23 | 19:31 |
25 | 25 Mar 2025 | 04:47 | 04:57 | 12:19 | 15:21 | 18:22 | 19:31 |
26 | 26 Mar 2025 | 04:47 | 04:57 | 12:19 | 15:20 | 18:22 | 19:30 |
27 | 27 Mar 2025 | 04:47 | 04:57 | 12:18 | 15:19 | 18:22 | 19:30 |
28 | 28 Mar 2025 | 04:46 | 04:56 | 12:18 | 15:18 | 18:22 | 19:30 |
29 | 29 Mar 2025 | 04:46 | 04:56 | 12:18 | 15:17 | 18:22 | 19:30 |
30 | 30 Mar 2025 | 04:45 | 04:55 | 12:17 | 15:18 | 18:21 | 19:30 |
Download Jadwal Imsakiyah Kota Tarakan Ramadhan 1446 H / 2025 M dalam bentuk PDF melalui Google Drive: | ![]() |
Untuk kota lainnya di Indonesia, buka halaman: Jadwal Imsakiyah di Kabupaten/Kota Indonesia. |
(f) Very happy for Ramadan
BalasHapushappy ramadan all
BalasHapus