Nama resmi | : | 2021 Africa Cup of Nations |
Konfederasi | : | Confederation of African Football (CAF) |
Tuan rumah | : | |
Edisi ke | : | 33 |
Tanggal pelaksanaan | : | 9 Januari – 6 Februari 2022 |
Tim peserta | : | 32 (dari 1 konfederasi) |
Total pertandingan | : | 52 |
Venue | : | 6 (di 5 kota penyelenggara) |
Juara bertahan | : | (2019) |
Piala Afrika 2021 (juga disebut sebagai AFCON 2021 atau CAN 2021), yang dikenal sebagai TotalEnergies 2021 Piala Afrika karena alasan sponsor, menjadi edisi ke-33 dari Piala Afrika, sepak bola pria internasional dua tahunan kejuaraan Afrika yang diselenggarakan oleh Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF). Turnamen ini diselenggarakan oleh Kamerun, dan berlangsung dari 9 Januari hingga 6 Februari 2022.
Turnamen ini awalnya dijadwalkan pada Juni dan Juli 2021 tetapi CAF mengumumkan pada 15 Januari 2020 bahwa karena kondisi iklim yang tidak menguntungkan selama periode ini, turnamen berlangsung dari 9 Januari hingga 6 Februari 2021. Pada 30 Juni 2020, CAF memindahkan turnamen untuk kedua kalinya ke Januari 2022 menyusul dampak pandemi COVID-19 di seluruh benua, dengan tetap mempertahankan nama Piala Afrika 2021 untuk tujuan sponsor.
Turnamen ini awalnya dijadwalkan pada Juni dan Juli 2021 tetapi CAF mengumumkan pada 15 Januari 2020 bahwa karena kondisi iklim yang tidak menguntungkan selama periode ini, turnamen berlangsung dari 9 Januari hingga 6 Februari 2021. Pada 30 Juni 2020, CAF memindahkan turnamen untuk kedua kalinya ke Januari 2022 menyusul dampak pandemi COVID-19 di seluruh benua, dengan tetap mempertahankan nama Piala Afrika 2021 untuk tujuan sponsor.
Tim terkualifikasi
No | Timnas | Metode Kualifikasi | Tanggal Kualifikasi | Penampilan ke- |
---|---|---|---|---|
1 | Hosts / Group F winners | 8 Jan 2019 | 20 | |
2 | Group I winners | 15 Nov 2020 | 16 | |
3 | Group H winners | 16 Nov 2020 | 19 | |
4 | Group A winners | 17 Nov 2020 | 12 | |
5 | Group J winners | 17 Nov 2020 | 20 | |
6 | Group B winners | 24 Mar 2021 | 12 | |
7 | Group A runners-up | 24 Mar 2021 | 13 | |
8 | Group G runners-up | 25 Mar 2021 | 1 | |
9 | Group D runners-up | 25 Mar 2021 | 8 | |
10 | Group D winners | 25 Mar 2021 | 1 | |
11 | Group G winners | 25 Mar 2021 | 25 | |
12 | Group C winners | 25 Mar 2021 | 23 | |
13 | Group J runners-up | 25 Mar 2021 | 3 | |
14 | Group H runners-up | 25 Mar 2021 | 5 | |
15 | Group K winners | 26 Mar 2021 | 24 | |
16 | Group E winners | 26 Mar 2021 | 18 | |
17 | Group L winners | 27 Mar 2021 | 19 | |
18 | Group C runners-up | 28 Mar 2021 | 9 | |
19 | Group B runners-up | 29 Mar 2021 | 3 | |
20 | Group K runners-up | 30 Mar 2021 | 11 | |
21 | Group E runners-up | 30 Mar 2021 | 2 | |
22 | Group I runners-up | 30 Mar 2021 | 3 | |
23 | Group F runners-up | 30 Mar 2021 | 3 | |
24 | Group L runners-up | 15 Jun 2021 | 3 | |
0 comments :
Posting Komentar