Nama resmi | : | Africa Cup of Nations |
Konfederasi | : | Confederation of African Football (CAF) |
Dibentuk | : | 1957 |
Regional | : | Afrika |
Jumlah tim | : | 24 (final) |
Juara bertahan | : | (Gelar ke-3) |
Tim tersukses | : | (7 gelar) |
Kantor pusat | : | Giza, Egypt |
Situs web | : | http://www.cafonline.com/ |
Piala Afrika CAF, juga disebut sebagai
AFCON, adalah kompetisi sepak bola asosiasi pria internasional utama di Afrika. Pertama kali diadakan pada tahun 1957, dan sejak tahun 1968 diadakan setiap dua tahun, kemudian beralih ke tahun ganjil pada tahun 2013.
Mesir adalah negara paling sukses dalam sejarah piala itu, memenangkan turnamen dengan rekor tujuh kali (termasuk ketika Mesir dikenal sebagai Republik Persatuan Arab antara tahun 1958 dan 1961). Tiga trofi berbeda telah diberikan selama sejarah turnamen, dengan Ghana dan Kamerun memenangkan dua versi pertama untuk dipertahankan setelah masing-masing memenangkan turnamen tiga kali. Trofi saat ini pertama kali diberikan pada tahun 2002. Mesir memenangkan tiga gelar berturut-turut yang belum pernah terjadi sebelumnya pada tahun 2006, 2008 dan 2010.
Daftar Juara Piala Afrika CAF Sepanjang Sejarah
Tahun | Juara | Skor Final | Runner-up | Lokasi final |
2023 | | 2–1 | | Abidjan, |
2021 | | (4) 0–0 (2) | | Yaoundé, Kamerun |
2019 | | 1–0 | | Cairo, |
2017 | | 2–1 | | Libreville, |
2015 | | (9) 0–0 (8) | | Bata, |
2013 | | 1–0 | | Johannesburg, |
2012 | | (8) 0–0 (7) | | Libreville, |
2010 | | 1–0 | | Luanda, |
2008 | | 1–0 | | Accra, |
2006 | | (4) 0–0 (2) | | Cairo, |
2004 | | 2–1 | | Radès, |
2002 | | (3) 0–0 (2) | | Bamako, |
2000 | | (4) 2–2 (3) | | Lagos, |
1998 | | 2–0 | | Ouagadougou, |
1996 | | 2–0 | | Johannesburg, |
1994 | | 2–1 | | Tunis, |
1992 | | (11) 2–2 (10) | | Dakar, |
1990 | | 1–0 | | Algiers, |
1988 | | 1–0 | | Casablanca, |
1986 | | (5) 0–0 (4) | | Cairo, |
1984 | | 3–1 | | Abidjan, |
1982 | | (7) 1–1 (6) | | Tripoli, |
1980 | | 3–0 | | Lagos, |
1978 | | 2–0 | | Accra, |
1976 | | 1–1 | | Addis Ababa, |
1974 | | 4–2 | | Cairo, |
1972 | | 3–2 | | Yaoundé, |
1970 | | 1–0 | | Khartoum, |
1968 | | 1–0 | | Addis Ababa, |
1965 | | 3–2 | | Tunis, |
1963 | | 3–0 | | Accra, |
1961 | | 4–2 | | Addis Ababa, |
1959 | | 2–1 | | Cairo, |
1957 | | 4–0 | | Khartoum, |
|
Hasil Menurut Negara
Timnas | Juara | Runner-up | Total final | Tahun Juara | Tahun Runner-up |
| 7 | 3 | 10 | 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010 | 1962, 2017, 2021 |
| 5 | 2 | 7 | 1984, 1988, 2000, 2002, 2017 | 1986, 2008 |
| 4 | 5 | 9 | 1963, 1965, 1978, 1982 | 1968, 1970, 1992, 2010, 2015 |
| 3 | 5 | 8 | 1980, 1994, 2013 | 1984, 1988, 1990, 2000, 2023 |
| 3 | 2 | 5 | 1992, 2015, 2023 | 2006, 2012 |
| 2 | 1 | 3 | 1990, 2019 | 1980 |
| 2 | 0 | 2 | 1968, 1974 | - |
| 1 | 2 | 3 | 2012 | 1974, 1994 |
| 1 | 2 | 3 | 2004 | 1965, 1996 |
| 1 | 2 | 3 | 1970 | 1959, 1963 |
| 1 | 2 | 3 | 2021 | 2002, 2019 |
| 1 | 1 | 2 | 1962 | 1957 |
| 1 | 1 | 2 | 1976 | 2004 |
| 1 | 1 | 2 | 1996 | 1998 |
| 1 | 0 | 1 | 1972 | - |
| 0 | 1 | 1 | - | 1972 |
| 0 | 1 | 1 | - | 2013 |
| 0 | 1 | 1 | - | 1978 |
| 0 | 1 | 1 | - | 1976 |
| 0 | 1 | 1 | - | 1982 |
|
0 comments :
Posting Komentar