Nama resmi | : | 2021 FIFA Futsal World Cup |
Konfederasi | : | Fédération Internationale de Football Association (FIFA) |
Tuan rumah | : | |
Edisi ke | : | 9 |
Tanggal pelaksanaan | : | 12 September – 3 Oktober 2021 |
Tim peserta | : | 24 (dari 6 konfederasi) |
Total pertandingan | : | 52 |
Venue | : | 3 (di 3 kota penyelenggara) |
Juara bertahan | : | (2016) |
Piala Dunia Futsal FIFA 2021 akan menjadi Piala Dunia Futsal FIFA kesembilan, kejuaraan futsal internasional empat tahunan yang diikuti oleh tim nasional putra dari asosiasi anggota FIFA. Turnamen ini diadakan di Lituania yang menandai turnamen FIFA pertama yang pernah diselenggarakan oleh Lithuania dan Piala Dunia Futsal ketiga yang diselenggarakan di Eropa; yang lainnya adalah 1989 di Belanda dan 1996 di Spanyol.
Turnamen ini semula dijadwalkan digelar pada 12 September hingga 4 Oktober 2020 sebagai Piala Dunia Futsal FIFA 2020. Namun, karena pandemi COVID-19, FIFA mengumumkan pada 3 April 2020 bahwa turnamen ditunda dan dijadwalkan ulang. Pada 12 Mei 2020, FIFA mengumumkan bahwa turnamen akan diadakan antara 12 September – 3 Oktober 2021, dengan pemantauan lebih lanjut.
Argentina adalah juara bertahan.
Turnamen ini semula dijadwalkan digelar pada 12 September hingga 4 Oktober 2020 sebagai Piala Dunia Futsal FIFA 2020. Namun, karena pandemi COVID-19, FIFA mengumumkan pada 3 April 2020 bahwa turnamen ditunda dan dijadwalkan ulang. Pada 12 Mei 2020, FIFA mengumumkan bahwa turnamen akan diadakan antara 12 September – 3 Oktober 2021, dengan pemantauan lebih lanjut.
Argentina adalah juara bertahan.
Tim terkualifikasi
No | Timnas | Konfederasi | Penampilan ke- | Penampilan Sebelumnya |
---|---|---|---|---|
1 | AFC (Asia) | 8 | 2016 | |
2 | AFC (Asia) | 5 | 2012 | |
3 | AFC (Asia) | 2 | 2016 | |
4 | AFC (Asia) | 6 | 2016 | |
5 | AFC (Asia) | 2 | 2016 | |
6 | CAF (Africa) | 1 | N/A | |
7 | CAF (Africa) | 7 | 2016 | |
8 | CAF (Africa) | 3 | 2016 | |
9 | CONCACAF | 5 | 2016 | |
10 | CONCACAF | 5 | 2016 | |
11 | CONCACAF | 3 | 2016 | |
12 | CONCACAF | 6 | 2008 | |
13 | CONMEBOL (Amerika Selatan) | 9 | 2016 | |
14 | CONMEBOL (Amerika Selatan) | 9 | 2016 | |
15 | CONMEBOL (Amerika Selatan) | 7 | 2016 | |
16 | CONMEBOL (Amerika Selatan) | 1 | N/A | |
17 | OFC (Oseania) | 4 | 2016 | |
18 | UEFA (Eropa) | 1 | N/A | |
19 | UEFA (Eropa) | 3 | 2016 | |
20 | UEFA (Eropa) | 6 | 2016 | |
21 | UEFA (Eropa) | 7 | 2016 | |
22 | UEFA (Eropa) | 9 | 2016 | |
23 | UEFA (Eropa) | 4 | 2012 | |
24 | UEFA (Eropa) | 2 | 2012 | |
0 comments :
Posting Komentar