Nama resmi | : | AFC Asian Cup Qatar 2023™ |
Tuan rumah | : | |
Maskot | : | TBA |
Edisi ke | : | 18 |
Tanggal pelaksanaan | : | TBA |
Tim peserta | : | 24 (dari 1 konfederasi) |
Total pertandingan | : | 51 |
Venue | : | TBA |
Juara bertahan | : | (gelar ke-1) |
Piala Asia AFC 2023 adalah edisi ke-18 Piala Asia AFC, turnamen sepak bola pria empat tahunan yang diselenggarakan oleh Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC). Qatar adalah juara bertahan.
Turnamen ini awalnya dijadwalkan akan diadakan di China pada 16 Juni hingga 16 Juli 2023. Namun, pada 14 Mei 2022, AFC mengumumkan bahwa China tidak dapat menjadi tuan rumah turnamen tersebut karena keadaan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 dan kebijakan Zero-COVID di China.
Pada 17 Oktober 2022, AFC mengumumkan bahwa turnamen akan diadakan di Qatar. Qatar akan menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah tiga edisi Piala Asia, setelah tahun 1988 dan 2011. Karena suhu musim panas yang tinggi di wilayah Teluk dan partisipasi Qatar di Piala Emas CONCACAF 2023, turnamen akan digelar pada 10 Januari hingga 12 Februari 2024.
Turnamen ini awalnya dijadwalkan akan diadakan di China pada 16 Juni hingga 16 Juli 2023. Namun, pada 14 Mei 2022, AFC mengumumkan bahwa China tidak dapat menjadi tuan rumah turnamen tersebut karena keadaan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 dan kebijakan Zero-COVID di China.
Pada 17 Oktober 2022, AFC mengumumkan bahwa turnamen akan diadakan di Qatar. Qatar akan menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah tiga edisi Piala Asia, setelah tahun 1988 dan 2011. Karena suhu musim panas yang tinggi di wilayah Teluk dan partisipasi Qatar di Piala Emas CONCACAF 2023, turnamen akan digelar pada 10 Januari hingga 12 Februari 2024.
Kualifikasi
Dua putaran pertama kualifikasi juga berfungsi sebagai kualifikasi Asia untuk Piala Dunia. Qatar berpartisipasi di babak kedua hanya untuk kualifikasi ke Piala Asia 2023, karena mereka lolos secara otomatis ke Piala Dunia sebagai negara tuan rumah.Tim Peserta
No | Timnas | Metode Kualifikasi | Tanggal Kualifikasi | Penampilan ke- |
---|---|---|---|---|
1 | Second Round Group F winners | 28 Mei 2021 | 10 | |
2 | Second Round Group A winners | 07 Juni 2021 | 7 | |
3 | Second Round Group E winners | 07 Juni 2021 | 11 | |
4 | Second Round Group H winners | 09 Juni 2021 | 15 | |
5 | Second Round Group B winners | 11 Juni 2021 | 5 | |
6 | Second Round Group C winners | 15 Juni 2021 | 15 | |
7 | Second Round Group D winners | 15 Juni 2021 | 11 | |
8 | Second Round Group G winners | 15 Juni 2021 | 11 | |
9 | Second Round Group A runners-up | 15 Juni 2021 | 13 | |
10 | Second Round Group C runners-up | 15 Juni 2021 | 10 | |
11 | Second Round Group E runners-up | 15 Juni 2021 | 5 | |
12 | Second Round Group G runners-up | 15 Juni 2021 | 5 | |
13 | Second Round Group H runners-up | 15 Juni 2021 | 3 | |
14 | Third Round Group B winners | 14 Juni 2022 | 3 | |
15 | Third Round Group C winners | 14 Juni 2022 | 8 | |
16 | Third Round Group C runners-up | 14 Juni 2022 | 8 | |
17 | Third Round Group D winners | 14 Juni 2022 | 5 | |
18 | Third Round Group D runners-up | 14 Juni 2022 | 4 | |
19 | Third Round Group F winners | 14 Juni 2022 | 1 | |
20 | Third Round Group F runners-up | 14 Juni 2022 | 2 | |
21 | Third Round Group E winners | 14 Juni 2022 | 7 | |
22 | Third Round Group E runners-up | 14 Juni 2022 | 4 | |
23 | Third Round Group A winners | 14 Juni 2022 | 5 | |
24 | Third Round Group A runners-up | 14 Juni 2022 | 5 | |
0 comments :
Posting Komentar