Asosiasi | : | U.S. Soccer |
Julukan Tim | : | USMNT, The Stars and Stripes, The Yanks |
Konfederasi | : | CONCACAF - NAFU |
Kode FIFA | : | USA |
Ranking FIFA | : | 16 (6 Oktober 2022) |
Most Caps | : | Cobi Jones (164) |
Top Scorer | : | Landon Donovan, Clint Dempsey (57) |
Stadion Utama | : | Various |
Pelatih | : | Gregg Berhalter |
Timnas Amerika Serikat lolos ke putaran final Piala Dunia FIFA 2022 pada tanggal 30 Maret 2022 setelah berhasil menempati posisi ke-3 kualifikasi Piala Dunia zona konfederasi CONCACAF, yang menjadikan penampilan ke-11 timnas Amerika Serikat dalam pergelaran Piala Dunia FIFA. 26 pemain termasuk 3 penjaga gawang akan dipilih dan didaftarkan kepada FIFA pada satu/dua minggu sebelum tanggal upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2022 yaitu tanggal 21 November 2022.
Timnas Amerika Serikat Piala Dunia 2022
The following 26 players were named to the squad for the 2022 FIFA World Cup. Caps and goals are updated as of December 3, 2022, after the match against Netherlands.
No | Posisi | Nama Pemain | Tanggal Lahir (Umur) | Caps | Goals | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Matt Turner | 24-06-1994 (28) | 24 | 0 | Arsenal |
12 | GK | Ethan Horvath | 09-06-1995 (27) | 8 | 0 | Luton Town |
25 | GK | Sean Johnson | 31-05-1989 (33) | 10 | 0 | New York City |
2 | DF | Sergiño Dest | 03-11-2000 (22) | 23 | 2 | Milan |
3 | DF | Walker Zimmerman | 19-05-1993 (29) | 37 | 3 | Nashville SC |
5 | DF | Antonee Robinson | 08-08-1997 (25) | 33 | 2 | Fulham |
13 | DF | Tim Ream | 05-10-1987 (35) | 50 | 1 | Fulham |
15 | DF | Aaron Long | 12-10-1992 (30) | 29 | 3 | New York Red Bulls |
18 | DF | Shaq Moore | 02-11-1996 (26) | 17 | 1 | Nashville SC |
20 | DF | Cameron Carter-Vickers | 31-12-1997 (24) | 12 | 0 | Celtic |
22 | DF | DeAndre Yedlin | 09-07-1993 (29) | 77 | 0 | Inter Miami CF |
26 | DF | Joe Scally | 31-12-2002 (19) | 3 | 0 | Mönchengladbach |
4 | MF | Tyler Adams (captain) | 14-02-1999 (23) | 36 | 1 | Leeds United |
6 | MF | Yunus Musah | 29-11-2002 (20) | 23 | 0 | Valencia |
8 | MF | Weston McKennie | 28-08-1998 (24) | 41 | 9 | Juventus |
11 | MF | Brenden Aaronson | 22-10-2000 (22) | 28 | 6 | Leeds United |
14 | MF | Luca de la Torre | 23-05-1998 (24) | 12 | 0 | Celta Vigo |
17 | MF | Cristian Roldan | 03-06-1995 (27) | 32 | 0 | Seattle Sounders |
23 | MF | Kellyn Acosta | 24-07-1995 (27) | 55 | 2 | Los Angeles FC |
7 | FW | Giovanni Reyna | 13-11-2002 (20) | 16 | 4 | Borussia Dortmund |
9 | FW | Jesús Ferreira | 24-12-2000 (21) | 16 | 7 | Dallas |
10 | FW | Christian Pulisic | 18-09-1998 (24) | 56 | 22 | Chelsea |
16 | FW | Jordan Morris | 26-10-1994 (28) | 51 | 11 | Seattle Sounders |
19 | FW | Haji Wright | 27-03-1998 (24) | 7 | 2 | Antalyaspor |
21 | FW | Timothy Weah | 22-02-2000 (22) | 29 | 4 | Lille |
24 | FW | Josh Sargent | 20-02-2000 (22) | 23 | 5 | Norwich City |
0 comments :
Posting Komentar