Jadwal Sholat Daerah | : | Kabupaten Bangkalan |
Bulan | : | April |
Tahun Masehi | : | 2025 |
Zona waktu | : | WIB (UTC +7) |
Motto | : | Cipta Indra Çakti Dharma |
Luas Wilayah | : | 1.001,44 km2 |
Ibukota | : | Bangkalan |
Website | : | http://www.bangkalankab.go.id/ |
Sumber Data | : | Bimas Islam Kementerian Agama RI |
Kabupaten Bangkalan adalah sebuah kabupaten di Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Bangkalan. Kabupaten ini terletak di ujung paling barat Pulau Madura; berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Sampang di timur serta Selat Madura di selatan dan barat.
Wilayah Kabupaten Bangkalan meliputi Kecamatan: Arosbaya, Bangkalan, Blega, Burneh, Galis, Geger, Kamal, Klampis, Kokop, Konang, Kwanyar, Labang, Modung, Sepulu, Socah, Tanah Merah, Tanjungbumi, Tragah.
Wilayah Kabupaten Bangkalan meliputi Kecamatan: Arosbaya, Bangkalan, Blega, Burneh, Galis, Geger, Kamal, Klampis, Kokop, Konang, Kwanyar, Labang, Modung, Sepulu, Socah, Tanah Merah, Tanjungbumi, Tragah.
Jadwal Sholat Kab. Bangkalan April 2025
Tgl | Imsak | Subuh | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Apr | 04:07 | 04:17 | 05:56 | 11:36 | 14:51 | 17:37 | 18:46 |
2 Apr | 04:07 | 04:17 | 05:56 | 11:36 | 14:51 | 17:37 | 18:45 |
3 Apr | 04:07 | 04:17 | 05:56 | 11:36 | 14:51 | 17:36 | 18:45 |
4 Apr | 04:07 | 04:17 | 05:56 | 11:35 | 14:51 | 17:36 | 18:44 |
5 Apr | 04:06 | 04:16 | 05:56 | 11:35 | 14:51 | 17:35 | 18:44 |
6 Apr | 04:06 | 04:16 | 05:55 | 11:35 | 14:51 | 17:35 | 18:43 |
7 Apr | 04:06 | 04:16 | 05:55 | 11:35 | 14:51 | 17:34 | 18:43 |
8 Apr | 04:06 | 04:16 | 05:55 | 11:34 | 14:51 | 17:34 | 18:43 |
9 Apr | 04:06 | 04:16 | 05:55 | 11:34 | 14:51 | 17:33 | 18:42 |
10 Apr | 04:06 | 04:16 | 05:55 | 11:34 | 14:51 | 17:33 | 18:42 |
11 Apr | 04:05 | 04:15 | 05:55 | 11:34 | 14:51 | 17:32 | 18:41 |
12 Apr | 04:05 | 04:15 | 05:55 | 11:33 | 14:51 | 17:32 | 18:41 |
13 Apr | 04:05 | 04:15 | 05:55 | 11:33 | 14:51 | 17:31 | 18:41 |
14 Apr | 04:05 | 04:15 | 05:55 | 11:33 | 14:51 | 17:31 | 18:40 |
15 Apr | 04:05 | 04:15 | 05:55 | 11:33 | 14:51 | 17:31 | 18:40 |
16 Apr | 04:05 | 04:15 | 05:55 | 11:32 | 14:51 | 17:30 | 18:40 |
17 Apr | 04:05 | 04:15 | 05:55 | 11:32 | 14:51 | 17:30 | 18:39 |
18 Apr | 04:04 | 04:14 | 05:55 | 11:32 | 14:51 | 17:29 | 18:39 |
19 Apr | 04:04 | 04:14 | 05:55 | 11:32 | 14:51 | 17:29 | 18:39 |
20 Apr | 04:04 | 04:14 | 05:55 | 11:31 | 14:51 | 17:29 | 18:38 |
21 Apr | 04:04 | 04:14 | 05:55 | 11:31 | 14:51 | 17:28 | 18:38 |
22 Apr | 04:04 | 04:14 | 05:55 | 11:31 | 14:50 | 17:28 | 18:38 |
23 Apr | 04:04 | 04:14 | 05:55 | 11:31 | 14:50 | 17:28 | 18:38 |
24 Apr | 04:04 | 04:14 | 05:55 | 11:31 | 14:50 | 17:27 | 18:37 |
25 Apr | 04:04 | 04:14 | 05:55 | 11:30 | 14:50 | 17:27 | 18:37 |
26 Apr | 04:04 | 04:14 | 05:55 | 11:30 | 14:50 | 17:27 | 18:37 |
27 Apr | 04:03 | 04:13 | 05:55 | 11:30 | 14:50 | 17:26 | 18:37 |
28 Apr | 04:03 | 04:13 | 05:55 | 11:30 | 14:50 | 17:26 | 18:36 |
29 Apr | 04:03 | 04:13 | 05:55 | 11:30 | 14:50 | 17:26 | 18:36 |
30 Apr | 04:03 | 04:13 | 05:55 | 11:30 | 14:50 | 17:25 | 18:36 |
1 Mei | 04:03 | 04:13 | 05:55 | 11:30 | 14:50 | 17:25 | 18:36 |
2 Mei | 04:03 | 04:13 | 05:55 | 11:29 | 14:50 | 17:25 | 18:36 |
3 Mei | 04:03 | 04:13 | 05:55 | 11:29 | 14:50 | 17:25 | 18:35 |
Untuk jadwal sholat daerah lainnya, buka halaman: Jadwal Sholat Wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia | |||||||
0 comments :
Posting Komentar
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.