Jadwal Sholat Daerah | : | Kabupaten Kolaka Utara |
Bulan | : | April |
Tahun Masehi | : | 2025 |
Zona waktu | : | WITA (UTC +8) |
Motto | : | - |
Luas Wilayah | : | 3.391,67 km2 |
Ibukota | : | Lasusua |
Website | : | http://kolutkab.go.id/ |
Sumber Data | : | Bimas Islam Kementerian Agama RI |
Kabupaten Kolaka Utara adalah salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia dan beribu kota di Lasusua. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kolaka yang disahkan dengan UU Nomor 29 tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003.
Wilayah Kabupaten Kolaka Utara meliputi Kecamatan: Batuputih, Katoi, Kodeoha, Lambai, Lasusua, Ngapa, Pakue, Pakue Tengah, Pakue Utara, Porehu, Ranteangin, Tiwu, Tolala, Watunohu, Wawo.
Wilayah Kabupaten Kolaka Utara meliputi Kecamatan: Batuputih, Katoi, Kodeoha, Lambai, Lasusua, Ngapa, Pakue, Pakue Tengah, Pakue Utara, Porehu, Ranteangin, Tiwu, Tolala, Watunohu, Wawo.
Jadwal Sholat Kab. Kolaka Utara April 2025
Tgl | Imsak | Subuh | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Apr | 04:34 | 04:44 | 06:22 | 12:04 | 15:15 | 18:06 | 19:14 |
2 Apr | 04:33 | 04:43 | 06:22 | 12:04 | 15:16 | 18:05 | 19:14 |
3 Apr | 04:33 | 04:43 | 06:22 | 12:03 | 15:16 | 18:05 | 19:13 |
4 Apr | 04:33 | 04:43 | 06:22 | 12:03 | 15:16 | 18:05 | 19:13 |
5 Apr | 04:33 | 04:43 | 06:21 | 12:03 | 15:16 | 18:04 | 19:13 |
6 Apr | 04:32 | 04:42 | 06:21 | 12:02 | 15:16 | 18:04 | 19:12 |
7 Apr | 04:32 | 04:42 | 06:21 | 12:02 | 15:16 | 18:03 | 19:12 |
8 Apr | 04:32 | 04:42 | 06:21 | 12:02 | 15:16 | 18:03 | 19:12 |
9 Apr | 04:32 | 04:42 | 06:21 | 12:02 | 15:16 | 18:03 | 19:11 |
10 Apr | 04:32 | 04:42 | 06:21 | 12:01 | 15:16 | 18:02 | 19:11 |
11 Apr | 04:31 | 04:41 | 06:20 | 12:01 | 15:16 | 18:02 | 19:11 |
12 Apr | 04:31 | 04:41 | 06:20 | 12:01 | 15:17 | 18:02 | 19:10 |
13 Apr | 04:31 | 04:41 | 06:20 | 12:01 | 15:17 | 18:01 | 19:10 |
14 Apr | 04:31 | 04:41 | 06:20 | 12:00 | 15:17 | 18:01 | 19:10 |
15 Apr | 04:30 | 04:40 | 06:20 | 12:00 | 15:17 | 18:01 | 19:10 |
16 Apr | 04:30 | 04:40 | 06:20 | 12:00 | 15:17 | 18:00 | 19:09 |
17 Apr | 04:30 | 04:40 | 06:20 | 12:00 | 15:17 | 18:00 | 19:09 |
18 Apr | 04:30 | 04:40 | 06:19 | 11:59 | 15:17 | 18:00 | 19:09 |
19 Apr | 04:29 | 04:39 | 06:19 | 11:59 | 15:17 | 17:59 | 19:09 |
20 Apr | 04:29 | 04:39 | 06:19 | 11:59 | 15:17 | 17:59 | 19:09 |
21 Apr | 04:29 | 04:39 | 06:19 | 11:59 | 15:17 | 17:59 | 19:08 |
22 Apr | 04:29 | 04:39 | 06:19 | 11:58 | 15:17 | 17:58 | 19:08 |
23 Apr | 04:28 | 04:38 | 06:19 | 11:58 | 15:17 | 17:58 | 19:08 |
24 Apr | 04:28 | 04:38 | 06:19 | 11:58 | 15:17 | 17:58 | 19:08 |
25 Apr | 04:28 | 04:38 | 06:19 | 11:58 | 15:17 | 17:58 | 19:08 |
26 Apr | 04:28 | 04:38 | 06:19 | 11:58 | 15:17 | 17:57 | 19:07 |
27 Apr | 04:28 | 04:38 | 06:19 | 11:58 | 15:17 | 17:57 | 19:07 |
28 Apr | 04:28 | 04:38 | 06:19 | 11:57 | 15:17 | 17:57 | 19:07 |
29 Apr | 04:27 | 04:37 | 06:19 | 11:57 | 15:17 | 17:57 | 19:07 |
30 Apr | 04:27 | 04:37 | 06:19 | 11:57 | 15:17 | 17:57 | 19:07 |
1 Mei | 04:27 | 04:37 | 06:19 | 11:57 | 15:17 | 17:56 | 19:07 |
2 Mei | 04:27 | 04:37 | 06:19 | 11:57 | 15:17 | 17:56 | 19:07 |
3 Mei | 04:27 | 04:37 | 06:19 | 11:57 | 15:17 | 17:56 | 19:07 |
Untuk jadwal sholat daerah lainnya, buka halaman: Jadwal Sholat Wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia | |||||||
0 comments :
Posting Komentar
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.