Jadwal Sholat Daerah | : | Kabupaten Lampung Selatan |
Bulan | : | April |
Tahun Masehi | : | 2025 |
Zona waktu | : | WIB (UTC +7) |
Motto | : | Ragom Mufakat |
Luas Wilayah | : | 700,32 km2 |
Ibukota | : | Kalianda |
Website | : | http://www.lampungselatankab.go.id/ |
Sumber Data | : | Bimas Islam Kementerian Agama RI |
Kabupaten Lampung Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kalianda. Wilayah Kabupaten Lampung Selatan terletak antara 105° - 105°45' Bujur Timur dan 5°15' - 6° Lintang Selatan. Mengingat letak yang demikian ini daerah Kabupaten Lampung Selatan seperti halnya daerah-daerah lain di Indonesia merupakan daerah tropis.
Wilayah Kabupaten Lampung Selatan meliputi Kecamatan: Bakauheni, Candipuro, Jati Agung, Kalianda, Katibung, Ketapang, Merbau Mataram, Natar, Palas, Penengahan, Rajabasa, Sidomulyo, Sragi, Tanjung Bintang, Tanjung Sari, Way Panji, Way Sulan.
Wilayah Kabupaten Lampung Selatan meliputi Kecamatan: Bakauheni, Candipuro, Jati Agung, Kalianda, Katibung, Ketapang, Merbau Mataram, Natar, Palas, Penengahan, Rajabasa, Sidomulyo, Sragi, Tanjung Bintang, Tanjung Sari, Way Panji, Way Sulan.
Jadwal Sholat Kab. Lampung Selatan April 2025
Tgl | Imsak | Subuh | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Apr | 04:35 | 04:45 | 06:24 | 12:05 | 15:19 | 18:06 | 19:15 |
2 Apr | 04:35 | 04:45 | 06:24 | 12:05 | 15:19 | 18:06 | 19:14 |
3 Apr | 04:35 | 04:45 | 06:24 | 12:04 | 15:19 | 18:05 | 19:14 |
4 Apr | 04:35 | 04:45 | 06:24 | 12:04 | 15:19 | 18:05 | 19:13 |
5 Apr | 04:35 | 04:45 | 06:24 | 12:04 | 15:19 | 18:04 | 19:13 |
6 Apr | 04:34 | 04:44 | 06:23 | 12:04 | 15:19 | 18:04 | 19:13 |
7 Apr | 04:34 | 04:44 | 06:23 | 12:03 | 15:19 | 18:03 | 19:12 |
8 Apr | 04:34 | 04:44 | 06:23 | 12:03 | 15:19 | 18:03 | 19:12 |
9 Apr | 04:34 | 04:44 | 06:23 | 12:03 | 15:19 | 18:03 | 19:11 |
10 Apr | 04:34 | 04:44 | 06:23 | 12:02 | 15:19 | 18:02 | 19:11 |
11 Apr | 04:34 | 04:44 | 06:23 | 12:02 | 15:19 | 18:02 | 19:11 |
12 Apr | 04:33 | 04:43 | 06:23 | 12:02 | 15:19 | 18:01 | 19:10 |
13 Apr | 04:33 | 04:43 | 06:23 | 12:02 | 15:19 | 18:01 | 19:10 |
14 Apr | 04:33 | 04:43 | 06:23 | 12:01 | 15:19 | 18:01 | 19:10 |
15 Apr | 04:33 | 04:43 | 06:23 | 12:01 | 15:19 | 18:00 | 19:09 |
16 Apr | 04:33 | 04:43 | 06:22 | 12:01 | 15:19 | 18:00 | 19:09 |
17 Apr | 04:32 | 04:42 | 06:22 | 12:01 | 15:19 | 17:59 | 19:09 |
18 Apr | 04:32 | 04:42 | 06:22 | 12:00 | 15:19 | 17:59 | 19:08 |
19 Apr | 04:32 | 04:42 | 06:22 | 12:00 | 15:19 | 17:59 | 19:08 |
20 Apr | 04:32 | 04:42 | 06:22 | 12:00 | 15:19 | 17:58 | 19:08 |
21 Apr | 04:32 | 04:42 | 06:22 | 12:00 | 15:19 | 17:58 | 19:08 |
22 Apr | 04:32 | 04:42 | 06:22 | 12:00 | 15:19 | 17:58 | 19:07 |
23 Apr | 04:31 | 04:41 | 06:22 | 11:59 | 15:19 | 17:57 | 19:07 |
24 Apr | 04:31 | 04:41 | 06:22 | 11:59 | 15:19 | 17:57 | 19:07 |
25 Apr | 04:31 | 04:41 | 06:22 | 11:59 | 15:19 | 17:57 | 19:07 |
26 Apr | 04:31 | 04:41 | 06:22 | 11:59 | 15:19 | 17:56 | 19:07 |
27 Apr | 04:31 | 04:41 | 06:22 | 11:59 | 15:19 | 17:56 | 19:06 |
28 Apr | 04:31 | 04:41 | 06:22 | 11:59 | 15:19 | 17:56 | 19:06 |
29 Apr | 04:31 | 04:41 | 06:22 | 11:58 | 15:19 | 17:56 | 19:06 |
30 Apr | 04:31 | 04:41 | 06:22 | 11:58 | 15:19 | 17:55 | 19:06 |
1 Mei | 04:30 | 04:40 | 06:22 | 11:58 | 15:19 | 17:55 | 19:06 |
2 Mei | 04:30 | 04:40 | 06:22 | 11:58 | 15:19 | 17:55 | 19:06 |
3 Mei | 04:30 | 04:40 | 06:22 | 11:58 | 15:19 | 17:55 | 19:05 |
Untuk jadwal sholat daerah lainnya, buka halaman: Jadwal Sholat Wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia | |||||||
0 comments :
Posting Komentar
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.