Jadwal Sholat Daerah | : | Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur |
Bulan | : | April |
Tahun Masehi | : | 2025 |
Zona waktu | : | WIB (UTC +7) |
Motto | : | Sebiduk Sehaluan |
Luas Wilayah | : | 3.370,00 km2 |
Ibukota | : | Martapura |
Website | : | http://www.okutimurkab.go.id/ |
Sumber Data | : | Bimas Islam Kementerian Agama RI |
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Ibu kota Kabupaten ini terletak di Martapura. Ogan Komering Ulu Timur terbentuk sebagai pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kabupaten ini terkenal sebagai salah satu daerah yang maju dan terdepan di Provinsi Sumatera Selatan.
Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur meliputi Kecamatan: Belitang, Belitang II, Belitang III, Belitang Jaya, Belitang Madang Raya, Belitang Mulya, Buay Madang, Buay Madang Timur, Buay Pemuka Bangsa Raja, Buay Pemuka Peliung, Bunga Mayang, Cempaka, Jayapura, Madang Suku I, Madang Suku II, Madang Suku III, Martapura, Semendawai Barat, Semendawai Suku III, Semendawai Timur.
Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur meliputi Kecamatan: Belitang, Belitang II, Belitang III, Belitang Jaya, Belitang Madang Raya, Belitang Mulya, Buay Madang, Buay Madang Timur, Buay Pemuka Bangsa Raja, Buay Pemuka Peliung, Bunga Mayang, Cempaka, Jayapura, Madang Suku I, Madang Suku II, Madang Suku III, Martapura, Semendawai Barat, Semendawai Suku III, Semendawai Timur.
Jadwal Sholat Kab. Ogan Komering Ulu Timur April 2025
Tgl | Imsak | Subuh | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Apr | 04:40 | 04:50 | 06:29 | 12:10 | 15:22 | 18:11 | 19:20 |
2 Apr | 04:40 | 04:50 | 06:28 | 12:10 | 15:22 | 18:11 | 19:19 |
3 Apr | 04:40 | 04:50 | 06:28 | 12:09 | 15:23 | 18:11 | 19:19 |
4 Apr | 04:39 | 04:49 | 06:28 | 12:09 | 15:23 | 18:10 | 19:19 |
5 Apr | 04:39 | 04:49 | 06:28 | 12:09 | 15:23 | 18:10 | 19:18 |
6 Apr | 04:39 | 04:49 | 06:28 | 12:09 | 15:23 | 18:09 | 19:18 |
7 Apr | 04:39 | 04:49 | 06:28 | 12:08 | 15:23 | 18:09 | 19:18 |
8 Apr | 04:38 | 04:48 | 06:27 | 12:08 | 15:23 | 18:09 | 19:17 |
9 Apr | 04:38 | 04:48 | 06:27 | 12:08 | 15:23 | 18:08 | 19:17 |
10 Apr | 04:38 | 04:48 | 06:27 | 12:07 | 15:23 | 18:08 | 19:17 |
11 Apr | 04:38 | 04:48 | 06:27 | 12:07 | 15:23 | 18:08 | 19:16 |
12 Apr | 04:38 | 04:48 | 06:27 | 12:07 | 15:23 | 18:07 | 19:16 |
13 Apr | 04:37 | 04:47 | 06:27 | 12:07 | 15:23 | 18:07 | 19:16 |
14 Apr | 04:37 | 04:47 | 06:27 | 12:06 | 15:23 | 18:06 | 19:16 |
15 Apr | 04:37 | 04:47 | 06:26 | 12:06 | 15:23 | 18:06 | 19:15 |
16 Apr | 04:37 | 04:47 | 06:26 | 12:06 | 15:23 | 18:06 | 19:15 |
17 Apr | 04:36 | 04:46 | 06:26 | 12:06 | 15:23 | 18:05 | 19:15 |
18 Apr | 04:36 | 04:46 | 06:26 | 12:05 | 15:23 | 18:05 | 19:14 |
19 Apr | 04:36 | 04:46 | 06:26 | 12:05 | 15:23 | 18:05 | 19:14 |
20 Apr | 04:36 | 04:46 | 06:26 | 12:05 | 15:23 | 18:04 | 19:14 |
21 Apr | 04:36 | 04:46 | 06:26 | 12:05 | 15:23 | 18:04 | 19:14 |
22 Apr | 04:35 | 04:45 | 06:26 | 12:05 | 15:23 | 18:04 | 19:14 |
23 Apr | 04:35 | 04:45 | 06:26 | 12:04 | 15:23 | 18:04 | 19:13 |
24 Apr | 04:35 | 04:45 | 06:26 | 12:04 | 15:23 | 18:03 | 19:13 |
25 Apr | 04:35 | 04:45 | 06:26 | 12:04 | 15:23 | 18:03 | 19:13 |
26 Apr | 04:35 | 04:45 | 06:26 | 12:04 | 15:23 | 18:03 | 19:13 |
27 Apr | 04:35 | 04:45 | 06:26 | 12:04 | 15:23 | 18:03 | 19:13 |
28 Apr | 04:34 | 04:44 | 06:26 | 12:04 | 15:23 | 18:02 | 19:13 |
29 Apr | 04:34 | 04:44 | 06:26 | 12:03 | 15:23 | 18:02 | 19:12 |
30 Apr | 04:34 | 04:44 | 06:26 | 12:03 | 15:23 | 18:02 | 19:12 |
1 Mei | 04:34 | 04:44 | 06:26 | 12:03 | 15:24 | 18:02 | 19:12 |
2 Mei | 04:34 | 04:44 | 06:26 | 12:03 | 15:24 | 18:01 | 19:12 |
3 Mei | 04:34 | 04:44 | 06:26 | 12:03 | 15:24 | 18:01 | 19:12 |
Untuk jadwal sholat daerah lainnya, buka halaman: Jadwal Sholat Wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia | |||||||
0 comments :
Posting Komentar
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.