Jadwal Sholat Daerah | : | Kabupaten Sikka |
Bulan | : | April |
Tahun Masehi | : | 2025 |
Zona waktu | : | WITA (UTC +8) |
Motto | : | - |
Luas Wilayah | : | 1.731,90 km2 |
Ibukota | : | Maumere |
Website | : | http://www.sikkakab.go.id/ |
Sumber Data | : | Bimas Islam Kementerian Agama RI |
Kabupaten Sikka adalah sebuah kabupaten yang terletak di provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Ibu kota kabupaten Sikka adalah Maumere. Secara geografis, luas wilayah Kabupaten Sikka 7.553,24 Km² terdiri atas luas daratan (Pulau Flores) 1.614,80 km² dan pulau-pulau kecil sebanyak 18 buah 117,11 km² serta luas lautan 5.821,33 Km².
Wilayah Kabupaten Sikka meliputi Kecamatan: Alok, Alok Barat, Alok Timur, Bola, Doreng, Hewokloang, Kangae, Kewapante, Koting, Lela, Magependa, Mapitara, Mego, Nelle, Nita, Paga, Palue, Talibura, Tana Wawo, Waiblama, Waigete.
Wilayah Kabupaten Sikka meliputi Kecamatan: Alok, Alok Barat, Alok Timur, Bola, Doreng, Hewokloang, Kangae, Kewapante, Koting, Lela, Magependa, Mapitara, Mego, Nelle, Nita, Paga, Palue, Talibura, Tana Wawo, Waiblama, Waigete.
Jadwal Sholat Kab. Sikka April 2025
Tgl | Imsak | Subuh | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Apr | 04:29 | 04:39 | 06:19 | 11:58 | 15:15 | 17:59 | 19:07 |
2 Apr | 04:29 | 04:39 | 06:19 | 11:58 | 15:15 | 17:58 | 19:07 |
3 Apr | 04:29 | 04:39 | 06:18 | 11:58 | 15:15 | 17:58 | 19:07 |
4 Apr | 04:29 | 04:39 | 06:18 | 11:58 | 15:15 | 17:57 | 19:06 |
5 Apr | 04:29 | 04:39 | 06:18 | 11:57 | 15:15 | 17:57 | 19:06 |
6 Apr | 04:29 | 04:39 | 06:18 | 11:57 | 15:15 | 17:56 | 19:05 |
7 Apr | 04:29 | 04:39 | 06:18 | 11:57 | 15:15 | 17:56 | 19:05 |
8 Apr | 04:29 | 04:39 | 06:18 | 11:56 | 15:14 | 17:55 | 19:04 |
9 Apr | 04:28 | 04:38 | 06:18 | 11:56 | 15:14 | 17:55 | 19:04 |
10 Apr | 04:28 | 04:38 | 06:18 | 11:56 | 15:14 | 17:54 | 19:03 |
11 Apr | 04:28 | 04:38 | 06:18 | 11:56 | 15:14 | 17:54 | 19:03 |
12 Apr | 04:28 | 04:38 | 06:18 | 11:55 | 15:14 | 17:53 | 19:02 |
13 Apr | 04:28 | 04:38 | 06:18 | 11:55 | 15:14 | 17:53 | 19:02 |
14 Apr | 04:28 | 04:38 | 06:18 | 11:55 | 15:14 | 17:52 | 19:02 |
15 Apr | 04:28 | 04:38 | 06:18 | 11:55 | 15:14 | 17:52 | 19:01 |
16 Apr | 04:28 | 04:38 | 06:18 | 11:54 | 15:14 | 17:51 | 19:01 |
17 Apr | 04:28 | 04:38 | 06:18 | 11:54 | 15:13 | 17:51 | 19:00 |
18 Apr | 04:28 | 04:38 | 06:18 | 11:54 | 15:13 | 17:50 | 19:00 |
19 Apr | 04:27 | 04:37 | 06:18 | 11:54 | 15:13 | 17:50 | 19:00 |
20 Apr | 04:27 | 04:37 | 06:18 | 11:54 | 15:13 | 17:49 | 18:59 |
21 Apr | 04:27 | 04:37 | 06:18 | 11:53 | 15:13 | 17:49 | 18:59 |
22 Apr | 04:27 | 04:37 | 06:18 | 11:53 | 15:13 | 17:49 | 18:59 |
23 Apr | 04:27 | 04:37 | 06:18 | 11:53 | 15:13 | 17:48 | 18:58 |
24 Apr | 04:27 | 04:37 | 06:18 | 11:53 | 15:13 | 17:48 | 18:58 |
25 Apr | 04:27 | 04:37 | 06:19 | 11:53 | 15:12 | 17:47 | 18:58 |
26 Apr | 04:27 | 04:37 | 06:19 | 11:52 | 15:12 | 17:47 | 18:58 |
27 Apr | 04:27 | 04:37 | 06:19 | 11:52 | 15:12 | 17:47 | 18:57 |
28 Apr | 04:27 | 04:37 | 06:19 | 11:52 | 15:12 | 17:46 | 18:57 |
29 Apr | 04:27 | 04:37 | 06:19 | 11:52 | 15:12 | 17:46 | 18:57 |
30 Apr | 04:27 | 04:37 | 06:19 | 11:52 | 15:12 | 17:46 | 18:57 |
1 Mei | 04:27 | 04:37 | 06:19 | 11:52 | 15:12 | 17:45 | 18:56 |
2 Mei | 04:27 | 04:37 | 06:19 | 11:52 | 15:12 | 17:45 | 18:56 |
3 Mei | 04:27 | 04:37 | 06:19 | 11:52 | 15:12 | 17:45 | 18:56 |
Untuk jadwal sholat daerah lainnya, buka halaman: Jadwal Sholat Wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia | |||||||
0 comments :
Posting Komentar
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.