Jadwal Sholat Daerah | : | Kota Sabang |
Bulan | : | April |
Tahun Masehi | : | 2025 |
Zona waktu | : | WIB (UTC +7) |
Motto | : | Hudep Saree, Matee Syahid |
Luas Wilayah | : | 153,00 km2 |
Ibukota | : | - |
Website | : | http://www.sabangkota.go.id/ |
Sumber Data | : | Bimas Islam Kementerian Agama RI |
Kota Sabang adalah salah satu kota di Aceh, Indonesia. Kota ini berupa kepulauan di seberang utara pulau Sumatera, dengan Pulau Weh sebagai pulau terbesar. Kota Sabang merupakan zona ekonomi bebas Indonesia, ia sering disebut sebagai titik paling utara Indonesia, tepatnya di Pulau Rondo.
Wilayah Kota Sabang meliputi Kecamatan: Sukajaya, Sukakarya.
Wilayah Kota Sabang meliputi Kecamatan: Sukajaya, Sukakarya.
Jadwal Sholat Kota Sabang April 2025
Tgl | Imsak | Subuh | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Apr | 05:12 | 05:22 | 07:01 | 12:46 | 15:48 | 18:51 | 20:00 |
2 Apr | 05:12 | 05:22 | 07:01 | 12:46 | 15:47 | 18:51 | 20:00 |
3 Apr | 05:11 | 05:21 | 07:00 | 12:45 | 15:46 | 18:51 | 20:00 |
4 Apr | 05:11 | 05:21 | 07:00 | 12:45 | 15:46 | 18:51 | 19:59 |
5 Apr | 05:10 | 05:20 | 07:00 | 12:45 | 15:45 | 18:50 | 19:59 |
6 Apr | 05:10 | 05:20 | 06:59 | 12:45 | 15:46 | 18:50 | 19:59 |
7 Apr | 05:09 | 05:19 | 06:59 | 12:44 | 15:46 | 18:50 | 19:59 |
8 Apr | 05:09 | 05:19 | 06:58 | 12:44 | 15:47 | 18:50 | 19:59 |
9 Apr | 05:08 | 05:18 | 06:58 | 12:44 | 15:47 | 18:50 | 19:59 |
10 Apr | 05:08 | 05:18 | 06:58 | 12:43 | 15:48 | 18:50 | 19:59 |
11 Apr | 05:07 | 05:17 | 06:57 | 12:43 | 15:48 | 18:50 | 19:59 |
12 Apr | 05:07 | 05:17 | 06:57 | 12:43 | 15:49 | 18:50 | 19:59 |
13 Apr | 05:06 | 05:16 | 06:56 | 12:43 | 15:49 | 18:50 | 19:59 |
14 Apr | 05:06 | 05:16 | 06:56 | 12:42 | 15:50 | 18:49 | 19:59 |
15 Apr | 05:05 | 05:15 | 06:56 | 12:42 | 15:50 | 18:49 | 19:59 |
16 Apr | 05:05 | 05:15 | 06:55 | 12:42 | 15:50 | 18:49 | 19:59 |
17 Apr | 05:04 | 05:14 | 06:55 | 12:42 | 15:51 | 18:49 | 19:59 |
18 Apr | 05:04 | 05:14 | 06:54 | 12:42 | 15:51 | 18:49 | 19:59 |
19 Apr | 05:03 | 05:13 | 06:54 | 12:41 | 15:52 | 18:49 | 19:59 |
20 Apr | 05:03 | 05:13 | 06:54 | 12:41 | 15:52 | 18:49 | 19:59 |
21 Apr | 05:02 | 05:12 | 06:53 | 12:41 | 15:52 | 18:49 | 19:59 |
22 Apr | 05:02 | 05:12 | 06:53 | 12:41 | 15:53 | 18:49 | 19:59 |
23 Apr | 05:01 | 05:11 | 06:53 | 12:40 | 15:53 | 18:49 | 19:59 |
24 Apr | 05:01 | 05:11 | 06:53 | 12:40 | 15:53 | 18:49 | 19:59 |
25 Apr | 05:01 | 05:11 | 06:52 | 12:40 | 15:54 | 18:49 | 20:00 |
26 Apr | 05:00 | 05:10 | 06:52 | 12:40 | 15:54 | 18:49 | 20:00 |
27 Apr | 05:00 | 05:10 | 06:52 | 12:40 | 15:54 | 18:49 | 20:00 |
28 Apr | 04:59 | 05:09 | 06:51 | 12:40 | 15:55 | 18:49 | 20:00 |
29 Apr | 04:59 | 05:09 | 06:51 | 12:40 | 15:55 | 18:49 | 20:00 |
30 Apr | 04:58 | 05:08 | 06:51 | 12:39 | 15:55 | 18:49 | 20:00 |
1 Mei | 04:58 | 05:08 | 06:51 | 12:39 | 15:56 | 18:49 | 20:00 |
2 Mei | 04:58 | 05:08 | 06:50 | 12:39 | 15:56 | 18:49 | 20:00 |
3 Mei | 04:57 | 05:07 | 06:50 | 12:39 | 15:56 | 18:49 | 20:01 |
Untuk jadwal sholat daerah lainnya, buka halaman: Jadwal Sholat Wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia | |||||||
0 comments :
Posting Komentar
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.