Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) |
Daerah | : | Kota Langsa |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 4 |
Jumlah anggota | : | 25 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPRK Langsa |
Alamat | : | Jl. Cut Nyak Dhien, Gampong Jawa, Kota Langsa |
Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa (disingkat
DPRK Langsa) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Kota Langsa, Provinsi Aceh. DPRK Langsa merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 25 orang wakil rakyat yang terpilih dari 4 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRK Langsa dibagi kedalam 4 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
KOTA LANGSA 1 | Langsa Kota | 5 |
KOTA LANGSA 2 | Langsa Timur, Langsa Lama | 7 |
KOTA LANGSA 3 | Langsa Baro | 8 |
KOTA LANGSA 4 | Langsa Barat | 5 |
|
---|
TOTAL | 25 |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah |
Zulfian | | Dapil 2 | 1.398 |
Muhammad Fachrurrazi, S.H. | | Dapil 3 | 2.548 |
Irwanto | | Dapil 4 | 1.476 |
Mukris Jumadi, S.E. | | Dapil 1 | 1.963 |
Muhammad Syahputra | | Dapil 2 | 896 |
Saifullah, S.E., M.M. | | Dapil 3 | 1.862 |
Hj. Sri Kemala Nurli, S.E. | | Dapil 3 | 1.968 |
Zulfahmi | | Dapil 1 | 2.006 |
T. Muhammad Chabibi | | Dapil 2 | 878 |
dr. Febri Haska Putra | | Dapil 3 | 483 |
Noma Khairil | | Dapil 4 | 1.247 |
Khairul Amri | | Dapil 1 | 725 |
Nakim, S.E. | | Dapil 2 | 1.340 |
Jeffry Sentana S. Putra | | Dapil 1 | 901 |
Melvita Sari, S.A.B. | | Dapil 2 | 2.746 |
Susilawati | | Dapil 2 | 1.462 |
Ngatiman, S.Pd. | | Dapil 3 | 1.494 |
Zubir | | Dapil 4 | 673 |
M. Bayu Setiawan, S.E. | | Dapil 3 | 1.331 |
Ferizal Amri, S.Pd. | | Dapil 4 | 1.847 |
T. Helmi Mirza | | Dapil 3 | 1.482 |
Zulkifli Latif | | Dapil 1 | 818 |
Syamsul Bahri, S.H. | | Dapil 2 | 2.705 |
Maimul Mahdi, S.Sos. | | Dapil 3 | 1.647 |
Burhansyah, S.H. | | Dapil 4 | 1.491 |
|
0 comments :
Posting Komentar