Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat |
Daerah | : | Provinsi Papua Barat |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 5 |
Jumlah anggota | : | 35 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPR Papua Barat |
Alamat | : | Jl. Siliwangi No. 2, Kabupaten Manokwari |
Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (disingkat
DPR Papua Barat) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Provinsi Papua Barat. DPR Papua Barat merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 35 orang wakil rakyat yang terpilih dari 5 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPR Papua Barat dibagi kedalam 5 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
PAPUA BARAT 1 | Kabupaten Manokwari | 12 |
PAPUA BARAT 2 | Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak | 5 |
PAPUA BARAT 3 | Kabupaten Teluk Bintuni | 5 |
PAPUA BARAT 4 | Kabupaten Fakfak | 6 |
PAPUA BARAT 5 | Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Kaimana | 7 |
|
---|
TOTAL | 35 |
|
Pimpinan Dewan
Pimpinan DPR Papua Barat
periode 2024–2029 terdiri atas 1 orang ketua dan 3 orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak di dewan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Jabatan | Nama | Partai Politik |
Ketua | belum ditentukan | |
Wakil Ketua I | belum ditentukan | |
Wakil Ketua II | belum ditentukan | |
Wakil Ketua III | belum ditentukan | |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah |
Xaverius Kameubun | | Dapil 1 | 4.750 |
Aporina Dowansiba | | Dapil 2 | 3.275 |
Iskandar Tassa | | Dapil 4 | 3.356 |
Gilang Pinandito | | Dapil 1 | 4.118 |
Ye Salim Alhamid | | Dapil 4 | 1.828 |
Semuel Agung | | Dapil 5 | 1.580 |
Nakeus Muid | | Dapil 1 | 4.339 |
Petrus Makbon | | Dapil 1 | 3.095 |
Yustus Dowansiba | | Dapil 2 | 4.202 |
Roberth Manibuy | | Dapil 3 | 2.603 |
Saleh Siknun | | Dapil 4 | 6.577 |
Fachry Tura | | Dapil 4 | 742 |
Irsan Lie | | Dapil 5 | 853 |
Ahmad Kuddus | | Dapil 1 | 3.571 |
Andrianus Mansim | | Dapil 1 | 2.646 |
Orgenes Wonggor | | Dapil 2 | 11.075 |
Erwin Beddu Nawawi | | Dapil 3 | 7.158 |
Amin Ngabalin | | Dapil 4 | 2.564 |
Fery Michael Deminikus Auparay | | Dapil 5 | 4.669 |
Philip Heinrich | | Dapil 5 | 3.936 |
Sapri M Bani | | Dapil 1 | 7.120 |
Ever Indou | | Dapil 1 | 2.703 |
Yulianus Dowansiba | | Dapil 2 | 4.926 |
Syamsudin Seknun | | Dapil 3 | 2.208 |
Rita Teurupun | | Dapil 5 | 2.802 |
Imam Muslih | | Dapil 1 | 2.430 |
Rachmat Sinamur | | Dapil 1 | 4.263 |
Hendrik Clifford Ndandarmana | | Dapil 4 | 1.926 |
Rudi Sirua | | Dapil 5 | 2.480 |
Yohanis Edong Rumissing | | Dapil 1 | 3.306 |
Yusthinus Mandacan | | Dapil 2 | 5.206 |
Jamiah Qomariah | | Dapil 5 | 1.722 |
Aloysius P Siep | | Dapil 1 | 3.426 |
Musa Naa | | Dapil 3 | 2.822 |
H Asri | | Dapil 3 | 3.198 |
|
0 comments :
Posting Komentar