Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
Daerah | : | Kabupaten Badung |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 6 |
Jumlah anggota | : | 45 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPRD Kabupaten Badung |
Alamat | : | Jl. Raya Sempidi, Sempidi, Mengwi, Badung |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung (disingkat
DPRD Kab. Badung) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Badung, Provinsi Bali. DPRD Kabupaten Badung merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 45 orang wakil rakyat yang terpilih dari 6 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Kabupaten Badung dibagi kedalam 6 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
BADUNG 1 | Mengwi | 11 |
BADUNG 2 | Abiansemal | 9 |
BADUNG 3 | Petang | 3 |
BADUNG 4 | Kuta Selatan | 10 |
BADUNG 5 | Kuta | 5 |
BADUNG 6 | Kuta Utara | 7 |
|
---|
TOTAL | 45 |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah |
Ida Bagus Gede Putra Manubawa | | Dapil 1 | 2.206 |
I Made Wijaya, S.E. | | Dapil 4 | 3.060 |
I Wayan Puspa Negara, S.P., M.Si. | | Dapil 5 | 2.175 |
I Gede Aryantha | | Dapil 6 | 3.594 |
I Wayan Regep, S.H. | | Dapil 1 | 12.119 |
I Made Rai Wirata, S.H., M.I.Kom. | | Dapil 1 | 7.632 |
I Wayan Edy Sanjaya, S.H. | | Dapil 1 | 6.530 |
I Nyoman Satria, S.Sos., M.Si. | | Dapil 1 | 5.967 |
I Made Suwardana, S.E. | | Dapil 1 | 5.437 |
I Made Yudana, S.T. | | Dapil 1 | 4.918 |
Ni Luh Putu Gede Rara Hita Sukma Dewi, S.E. | | Dapil 1 | 4.609 |
Putu Yunita Oktarini, S.E. | | Dapil 2 | 15.491 |
Ir. I Made Ponda Wirawan, S.T. | | Dapil 2 | 7.635 |
I Putu Dendy Astra Wijaya, S.T. | | Dapil 2 | 5.833 |
I Gede Budiyoga | | Dapil 2 | 5.548 |
I Putu Alit Yandinata, S.S. | | Dapil 2 | 4.529 |
I Nyoman Gede Wiradana, S.Si. | | Dapil 2 | 3.938 |
I Nyoman Dirga Yusa, S.E. | | Dapil 2 | 2.396 |
Bima Nata, S.H. | | Dapil 3 | 10.480 |
I Gusti Lanang Umbara, S.Sos. | | Dapil 3 | 4.087 |
I Wayan Loka Astika, S.H. | | Dapil 4 | 7.014 |
I Wayan Sugita Putra, S.E., M.A.P. | | Dapil 4 | 6.802 |
I Wayan Luwir Wiana, S.Sos. | | Dapil 4 | 5.799 |
Dr. I Made Sudira, S.H., M.H. | | Dapil 4 | 5.495 |
I Made Sumerta, S.H. | | Dapil 4 | 3.780 |
I Gusti Anom Gumanti, S.H. | | Dapil 5 | 5.644 |
I Nyoman Graha Wicaksana | | Dapil 5 | 5.285 |
Dr. Drs. I Putu Parwata M. K., M.M. | | Dapil 6 | 6.889 |
Yayuk Agustin Lessy, S.H. | | Dapil 6 | 6.217 |
I Made Suryananda Pramana, S.E. | | Dapil 6 | 4.370 |
I Wayan Sandra, S.H., M.H. | | Dapil 6 | 3.553 |
I Putu Sika Adi Putra, S.H. | | Dapil 1 | 7.281 |
I Made Suparta, S.E. | | Dapil 1 | 4.305 |
I Gusti Ngurah Shaskara, S.E., M.M. | | Dapil 2 | 3.100 |
I Wayan Joni Pargawa | | Dapil 2 | 2.659 |
I Nyoman Artawa | | Dapil 3 | 2.536 |
I Wayan Sukses, S.E. | | Dapil 4 | 4.801 |
I Nyoman Karyana, S.T. | | Dapil 4 | 4.454 |
I Made Tomy Martana Putra, S.H., M.H. | | Dapil 4 | 3.525 |
I Nyoman Sudana, S.Sos. | | Dapil 5 | 4.797 |
Anak Agung Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, S.H. | | Dapil 6 | 6.462 |
I Gede Suraharja, S.H. | | Dapil 6 | 4.496 |
Drs. I Made Sunarta, M.M., M.Si. | | Dapil 1 | 5.302 |
Drs. I Made Retha, S.H., M.A.P. | | Dapil 4 | 2.498 |
I Made Sada, A.Md.Par., S.H. | | Dapil 5 | 2.334 |
|
0 comments :
Posting Komentar