Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
Daerah | : | Kabupaten Bangli |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 5 |
Jumlah anggota | : | 30 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPRD Kabupaten Bangli |
Alamat | : | Jl. Brigjen Ngurah Rai No.32, Kawan, Bangli |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli (disingkat
DPRD Kab. Bangli) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. DPRD Kabupaten Bangli merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 30 orang wakil rakyat yang terpilih dari 5 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Kabupaten Bangli dibagi kedalam 5 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
BANGLI 1 | Bangli | 6 |
BANGLI 2 | Susut | 6 |
BANGLI 3 | Kintamani A (Abuan, Awan, Bantang, Banua, Batukaang, Bayungcerik, Bayung Gede, Belancan, Belanga, Belantih, Binyan, Bonyoh, Bunutin, Catur, Daup, Dausa, Gunungbau, Katung, Kutuh, Langgahan, Lembean, Mangguh, Manikliyu, Mengani, Pengejaran, Satra, Sekaan, Sekardadi, Selulung, Serai, Sukawana, Ulian) | 6 |
BANGLI 4 | Kintamani B (Abangsongan, Abang Batudinding, Batur Selatan, Batur Tengah, Batur Utara, Belandingan, Buahan, Kedisan, Kintamani, Pinggan, Siakin, Songan A, Songan B, Subaya, Suter, Terunyan) | 7 |
BANGLI 5 | Tembuku | 5 |
|
---|
TOTAL | 30 |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah |
I Made Joko Arnawa, S.I.P. | | Dapil 4 | 2.290 |
I Gusti Nyoman Bagus Triyana Putra, S.I.P. | | Dapil 1 | 5.016 |
I Made Rahadhianta Manduraga | | Dapil 1 | 4.262 |
Nengah Dwi Madya Yani, S.Sos. | | Dapil 1 | 3.318 |
I Wayan Mertha Suteja | | Dapil 1 | 3.035 |
Satria Yudha, S.Pd. | | Dapil 2 | 4.693 |
I Kadek Diana | | Dapil 2 | 4.434 |
Ni Wayan Indrawati, A.Md.Keb. | | Dapil 2 | 3.585 |
I Dewa Gede Suamba Adnyana, S.S., S.H., M.H. | | Dapil 2 | 3.531 |
I Wayan Karyasa, S.T. | | Dapil 2 | 2.223 |
I Ketut Bakuh, S.H., M.H. | | Dapil 3 | 5.789 |
Ni Kadek Yuliastuti, S.H. | | Dapil 3 | 4.811 |
I Wayan Wirya, S.Pt. | | Dapil 3 | 3.908 |
I Ketut Mastrem | | Dapil 3 | 2.438 |
Ni Wayan Srianing | | Dapil 3 | 2.223 |
Wayan Artom Krisna Putra | | Dapil 4 | 3.803 |
I Made Diksa | | Dapil 4 | 2.904 |
I Nengah Wasana | | Dapil 4 | 2.539 |
Sang Nyoman Wijaya, S.E. | | Dapil 5 | 4.899 |
I Ketut Suastika, S.H. | | Dapil 5 | 4.536 |
I Wayan Subagan, S.H. | | Dapil 5 | 2.854 |
I Nengah Darsana, S.H., M.H. | | Dapil 1 | 3.992 |
Drs. Ida Bagus Made Santosa | | Dapil 2 | 3.305 |
I Nyoman Budiada, S.E. | | Dapil 3 | 3.097 |
I Wayan Sutama | | Dapil 4 | 3.109 |
I Nyoman Kartika, S.Pd.SD. | | Dapil 5 | 3.731 |
I Ketut Guna, S.H. | | Dapil 1 | 1.629 |
I Nyoman Muliawan | | Dapil 4 | 1.904 |
I Komang Carles, S.E. | | Dapil 4 | 3.283 |
I Made Sudiasa, S.E. | | Dapil 5 | 3.605 |
|
0 comments :
Posting Komentar