Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
Daerah | : | Kabupaten Tabanan |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 4 |
Jumlah anggota | : | 40 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPRD Kabupaten Tabanan |
Alamat | : | Jl. Gatot Subroto No.14, Banjar Anyar, Kediri, Kab. Tabanan |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan (disingkat
DPRD Kab. Tabanan) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. DPRD Kabupaten Tabanan merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 40 orang wakil rakyat yang terpilih dari 4 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Kabupaten Tabanan dibagi kedalam 4 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
TABANAN 1 | Kerambitan, Tabanan | 10 |
TABANAN 2 | Selemadeg, Selemadeg Timur, Selemadeg Barat, Pupuan | 10 |
TABANAN 3 | Penebel, Baturiti | 9 |
TABANAN 4 | Marga, Kediri | 11 |
|
---|
TOTAL | 40 |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah |
I Nyoman Gede Andika, S.Sos. | | Dapil 1 | 787 |
I Putu Gede Juliastrawan | | Dapil 2 | 3.572 |
I Wayan Wiryadana | | Dapil 3 | 4.314 |
Ir. Ni Nengah Sri Labantari, M.Si. | | Dapil 4 | 2.324 |
I Made Dirga, S.Sos. | | Dapil 1 | 13.912 |
I Gusti Komang Wastana, S.Pd. | | Dapil 1 | 7.541 |
I Wayan Widnyana, S.Sos. | | Dapil 1 | 6.138 |
I Wayan Lara, S.Sos. | | Dapil 1 | 4.947 |
Ni Made Rahayuni, S.Sos. | | Dapil 1 | 4.931 |
I Gede Putu Desta Kumara, S.H., M.H. | | Dapil 1 | 4.928 |
Ir. I Ketut Arsana Yasa | | Dapil 1 | 4.008 |
I Nengah Surajaya | | Dapil 1 | 3.780 |
I Made Suardika | | Dapil 2 | 7.784 |
I Gede Purnawan | | Dapil 2 | 7.630 |
I Gusti Nyoman Omardani, A.Ma. | | Dapil 2 | 7.100 |
I Made Muskadana | | Dapil 2 | 6.701 |
Ni Made Suryani | | Dapil 2 | 5.769 |
A. A. Nyoman Dharma Putra, S.Sos. | | Dapil 2 | 5.740 |
I Wayan Eddy Nugraha Giri, S.H., M.M. | | Dapil 2 | 5.197 |
Ni Nyoman Ayu Wahyuni | | Dapil 2 | 4.996 |
I Gde Made Suarjana, S.E. | | Dapil 3 | 10.348 |
I Nyoman Arnawa, S.Sos. | | Dapil 3 | 9.009 |
I Nyoman Suta, S.Sos. | | Dapil 3 | 6.621 |
Gede Made Dedy Pratama | | Dapil 3 | 6.527 |
Ni Made Dewi Trisnayanti, S.H. | | Dapil 3 | 5.543 |
I Nyoman Wiyarsa, S.H. | | Dapil 3 | 3.185 |
I Putu Eka Putra Nurcahyadi, S.H., M.H. | | Dapil 4 | 17.213 |
I Wayan Sudiana, S.E. | | Dapil 4 | 9.842 |
Putu Yuni Widyadnyani, S.S. | | Dapil 4 | 7.106 |
I Made Suarta, S.H. | | Dapil 4 | 6.250 |
A. A. Sagung Ani Ariani, S.T., M.M. | | Dapil 4 | 5.549 |
I Gusti Ketut Artayasa | | Dapil 4 | 4.617 |
I Gede Oka Winaya, S.E. | | Dapil 4 | 4.384 |
Drs. I Gusti Ngurah Mayun, M.Si. | | Dapil 4 | 4.320 |
I Nyoman Sukanada, S.T., M.M. | | Dapil 4 | 4.207 |
I Made Asta Dharma, S.E. | | Dapil 1 | 4.248 |
Ketut Budi Adnyana | | Dapil 2 | 2.710 |
I Nyoman Wirama Putra, S.E. | | Dapil 3 | 4.242 |
I Wayan Gindera, S.Sos. | | Dapil 4 | 2.023 |
I Ketut Semara Putra | | Dapil 3 | 2.787 |
|
0 comments :
Posting Komentar