Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
Daerah | : | Provinsi Kalimantan Barat |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 8 |
Jumlah anggota | : | 65 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat |
Alamat | : | Jl. Jenderal Ahmad Yani, Kota Pontianak |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (disingkat
DPRD Prov. Kalimantan Barat) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. DPRD Provinsi Kalimantan Barat merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 65 orang wakil rakyat yang terpilih dari 8 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Provinsi Kalimantan Barat dibagi kedalam 8 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
KALIMANTAN BARAT 1 | Kota Pontianak | 8 |
KALIMANTAN BARAT 2 | Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kubu Raya | 11 |
KALIMANTAN BARAT 3 | Kabupaten Bengkayang, Kota Singkawang | 6 |
KALIMANTAN BARAT 4 | Kabupaten Sambas | 8 |
KALIMANTAN BARAT 5 | Kabupaten Landak | 5 |
KALIMANTAN BARAT 6 | Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau | 8 |
KALIMANTAN BARAT 7 | Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Melawi | 11 |
KALIMANTAN BARAT 8 | Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara | 8 |
|
---|
TOTAL | 65 |
|
Pimpinan Dewan
Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Barat
periode 2024–2029 terdiri atas 1 orang ketua dan 3 orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak di dewan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Jabatan | Nama | Partai Politik |
Ketua | belum ditentukan | |
Wakil Ketua I | belum ditentukan | |
Wakil Ketua II | belum ditentukan | |
Wakil Ketua III | belum ditentukan | |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah |
Roby Nazarudin | | Dapil 1 | 22.142 |
Mulyadi Tawik | | Dapil 2 | 8.285 |
Juliarti Djuhardi Alwi | | Dapil 4 | 17.412 |
Muhammad Rizka Wahab | | Dapil 7 | 17.874 |
Muhammad Thohir | | Dapil 8 | 16.714 |
Ishak Ali Almuthahar | | Dapil 1 | 23.113 |
Nofal Nofiendra | | Dapil 2 | 20.896 |
Yuliana | | Dapil 2 | 15.114 |
Aleksander | | Dapil 3 | 16.722 |
Suriansyah | | Dapil 4 | 19.424 |
Yohanes Desianto | | Dapil 5 | 11.841 |
Willyson Afrizal Silalahi | | Dapil 6 | 24.486 |
Gregorius Herkulanus Bala | | Dapil 7 | 15.542 |
Heronimus | | Dapil 8 | 12.633 |
Paulus Andy Mursalim | | Dapil 1 | 9.007 |
Agus Sudarmansyah | | Dapil 2 | 21.232 |
Moh. Darwis | | Dapil 2 | 20.708 |
Tjhai Chui Mie | | Dapil 3 | 23.644 |
Niken Nia Tantina | | Dapil 3 | 14.507 |
Eny Lestari | | Dapil 4 | 20.275 |
Angeline Fremalco | | Dapil 5 | 26.839 |
Minsen | | Dapil 5 | 21.577 |
Aloysius | | Dapil 6 | 19.050 |
Musa | | Dapil 6 | 17.187 |
Panggi Pratama Putra Lasarus | | Dapil 7 | 37243 |
Jeffray Edward | | Dapil 7 | 33.488 |
Kasdi | | Dapil 8 | 17.251 |
Heri Mustamin | | Dapil 1 | 17.151 |
Arief Rinaldi | | Dapil 2 | 29.986 |
Maria Christy Laura | | Dapil 3 | 10.516 |
Prabasa Anantatur | | Dapil 4 | 16.567 |
Fabianus Suparda | | Dapil 5 | 14.370 |
Fransiskus Ason | | Dapil 6 | 24.550 |
Marten Luter | | Dapil 6 | 13.312 |
Usmandy | | Dapil 7 | 22.080 |
Suma Jenny Heryanti | | Dapil 8 | 19.425 |
Hery Kurdy | | Dapil 1 | 20.124 |
Syarif Amin Muhammad | | Dapil 2 | 28.570 |
Hadijah Fitriah | | Dapil 2 | 22.704 |
Husin | | Dapil 3 | 10.908 |
Subhan Nur | | Dapil 4 | 24.461 |
Oktapius | | Dapil 5 | 22.222 |
Yuhilda Harahap | | Dapil 6 | 18.331 |
Lidya Natalia Sartono | | Dapil 7 | 20.029 |
Bartholomeus Brama | | Dapil 7 | 14.143 |
Kho Susanti | | Dapil 8 | 21.173 |
Arif Joni Prasetyo | | Dapil 1 | 19.594 |
Fatahillah Abrar | | Dapil 2 | 13.286 |
Dian Eka Muchairi | | Dapil 1 | 22.070 |
Suib | | Dapil 2 | 19.401 |
Suyanto Tanjung | | Dapil 7 | 21626 |
Jamhuri Amir | | Dapil 8 | 11.515 |
Zulfydar Zaidar Mochtar | | Dapil 1 | 12.847 |
Maskur | | Dapil 4 | 16.101 |
Muhammas Jais | | Dapil 6 | 10.167 |
Ritaudin | | Dapil 7 | 21.956 |
Yuliani | | Dapil 8 | 10.744 |
Ermin Elviani | | Dapil 2 | 31.954 |
Neneng | | Dapil 3 | 8.043 |
Muhammad Isya | | Dapil 4 | 14.524 |
Hasan | | Dapil 6 | 20.635 |
Wahyudin | | Dapil 7 | 22.558 |
Rasmidi | | Dapil 8 | 10.337 |
Mufizar | | Dapil 4 | 8.440 |
Ghulam Raziq | | Dapil 7 | 10.431 |
|
0 comments :
Posting Komentar