Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
Daerah | : | Provinsi Lampung |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 8 |
Jumlah anggota | : | 85 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPRD Provinsi Lampung |
Alamat | : | Jl. Wolter Monginsidi No. 69, Kota Bandar Lampung |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung (disingkat
DPRD Prov. Lampung) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Provinsi Lampung. DPRD Provinsi Lampung merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 85 orang wakil rakyat yang terpilih dari 8 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Provinsi Lampung dibagi kedalam 8 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
LAMPUNG 1 | Kota Bandar Lampung | 11 |
LAMPUNG 2 | Kabupaten Lampung Selatan | 10 |
LAMPUNG 3 | Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kota Metro | 11 |
LAMPUNG 4 | Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat | 10 |
LAMPUNG 5 | Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Utara | 11 |
LAMPUNG 6 | Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat | 10 |
LAMPUNG 7 | Kabupaten Lampung Tengah | 12 |
LAMPUNG 8 | Kabupaten Lampung Timur | 10 |
|
---|
TOTAL | 85 |
|
Pimpinan Dewan
Pimpinan DPRD Provinsi Lampung
periode 2024–2029 terdiri atas 1 orang ketua dan 4 orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak di dewan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Jabatan | Nama | Partai Politik |
Ketua | belum ditentukan | |
Wakil Ketua I | belum ditentukan | |
Wakil Ketua II | belum ditentukan | |
Wakil Ketua III | belum ditentukan | |
Wakil Ketua IV | belum ditentukan | |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah |
Taufik Rahman | | Dapil 1 | 16.615 |
Naijulah Syarif | | Dapil 1 | 13.486 |
Ahmad Basuki | | Dapil 2 | 17.738 |
Hanifah | | Dapil 3 | 15.697 |
Seh Ajeman | | Dapil 4 | 11.624 |
Fatikhatul Khoiriyah | | Dapil 5 | 17.770 |
Maulidah Zauroh | | Dapil 6 | 20.940 |
Budi Hari Yunanto | | Dapil 7 | 23.848 |
Munir Abdul Haris | | Dapil 7 | 23.474 |
Sasa Chalim | | Dapil 8 | 30.070 |
Yus Bariah | | Dapil 8 | 18.641 |
Rahmat Mirzani Djausal | | Dapil 1 | 40.469 |
Andika Wibawa | | Dapil 1 | 13.280 |
Wahrul Fauzi Silalahi | | Dapil 2 | 43.457 |
Fahror Rozi | | Dapil 2 | 30.657 |
Elly Wahyuni | | Dapil 3 | 22.999 |
Mohammad Reza | | Dapil 3 | 20.166 |
Mukhlis Basri | | Dapil 4 | 57.072 |
Mirzalie | | Dapil 4 | 22.124 |
M Galang Putra Rahman | | Dapil 5 | 41.075 |
Mikdar Ilyas | | Dapil 5 | 19.635 |
Veri Agusli | | Dapil 6 | 23.901 |
Intan Rehana | | Dapil 6 | 18.324 |
Ikhwan Fadil Ibrahim | | Dapil 7 | 36.691 |
I Made Suarjaya | | Dapil 7 | 16.029 |
Ahmad Giri Akbar | | Dapil 8 | 38.056 |
Rahmat Visa Ridi Arifin | | Dapil 8 | 7.888 |
Kostiana | | Dapil 1 | 17.785 |
Lesty Putri Utami | | Dapil 2 | 23.736 |
Aribun Sayunis | | Dapil 2 | 11.063 |
Nanda Indira Basian | | Dapil 3 | 45.168 |
Sholihin | | Dapil 3 | 15.087 |
Parosil Mabsus | | Dapil 4 | 58.527 |
Yanuar Irawan | | Dapil 4 | 20.181 |
Sahdana | | Dapil 5 | 14.604 |
Winarti | | Dapil 6 | 23.813 |
Budhi Condrowati | | Dapil 6 | 15.411 |
Edward Rasyid | | Dapil 7 | 33.488 |
Ni Ketut Dewi Nadi | | Dapil 7 | 14.905 |
Ferliska Ramadita Johan | | Dapil 8 | 16.681 |
Handitya Narapati | | Dapil 1 | 9.575 |
Agus Sutanto | | Dapil 2 | 15.330 |
Ririn Kuswantari | | Dapil 3 | 22.397 |
Tondi Muaamar Gaddafi Nasution | | Dapil 3 | 17.981 |
Supriyadi Hamzah | | Dapil 4 | 8.517 |
Arnol | | Dapil 5 | 21.358 |
Ismet Roni | | Dapil 6 | 28.150 |
Putra Jaya Umar | | Dapil 6 | 14.450 |
Marsya Dita Pytaloka | | Dapil 7 | 58.596 |
Elsan Tomi Sagita | | Dapil 7 | 20.144 |
Adhitya Pratama | | Dapil 8 | 20.579 |
Fauzan Sibron | | Dapil 1 | 40.818 |
Naldi Rinara | | Dapil 1 | 17.152 |
Jasroni | | Dapil 2 | 9.335 |
Yudha Al Hadjid | | Dapil 3 | 16.095 |
Nuril Anwar | | Dapil 4 | 21.042 |
Yusee | | Dapil 5 | 36.450 |
Mardiana | | Dapil 5 | 32.520 |
Budi Yuhanda | | Dapil 6 | 17.965 |
Miswan Rody | | Dapil 7 | 19.018 |
Garinca Reza Fahlevi | | Dapil 8 | 15.376 |
Ade Utami Ibnu | | Dapil 1 | 13.669 |
Puji Sartono | | Dapil 2 | 19.125 |
Syukron Muhtar | | Dapil 3 | 12.348 |
Heni Susilo | | Dapil 4 | 14.345 |
Amrullah | | Dapil 5 | 12.504 |
Muhamad Ghofur | | Dapil 7 | 13.362 |
Yusnadi | | Dapil 8 | 13.548 |
Yusirwan | | Dapil 1 | 13.355 |
M. Hazizi | | Dapil 2 | 19.920 |
Akhmad Iswan H Caya | | Dapil 3 | 14.144 |
Tedi Kurniawan | | Dapil 4 | 34.280 |
Adriano Dwiki Agusta | | Dapil 5 | 19.019 |
Morisman | | Dapil 6 | 19.556 |
Abdullah Sura Jaya | | Dapil 7 | 34.354 |
Diah Dharmayanti | | Dapil 8 | 6.577 |
Budiman As | | Dapil 1 | 10.477 |
Muhammad Junaidi | | Dapil 2 | 10.276 |
Angga Satria Pratama | | Dapil 3 | 12.613 |
Amaluddin | | Dapil 4 | 12.443 |
Yozi Rizal | | Dapil 5 | 31.612 |
Deni Ribowo | | Dapil 5 | 20.805 |
Hanifal | | Dapil 6 | 15.351 |
Singa Ersa Awangga | | Dapil 7 | 13.466 |
M Khadafi Azwar | | Dapil 8 | 22.735 |
|
0 comments :
Posting Komentar