Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
Daerah | : | Provinsi Riau |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 8 |
Jumlah anggota | : | 65 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPRD Provinsi Riau |
Alamat | : | Jl. Jenderal Sudirman No. 719, Kota Pekanbaru |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau (disingkat
DPRD Prov. Riau) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Provinsi Riau. DPRD Provinsi Riau merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 65 orang wakil rakyat yang terpilih dari 8 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Provinsi Riau dibagi kedalam 8 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
RIAU 1 | Kota Pekanbaru | 9 |
RIAU 2 | Kabupaten Kampar | 8 |
RIAU 3 | Kabupaten Rokan Hulu | 6 |
RIAU 4 | Kabupaten Rokan Hilir | 7 |
RIAU 5 | Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Dumai | 11 |
RIAU 6 | Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak | 8 |
RIAU 7 | Kabupaten Indragiri Hilir | 8 |
RIAU 8 | Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuantan Singingi | 8 |
|
---|
TOTAL | 65 |
|
Pimpinan Dewan
Pimpinan DPRD Provinsi Riau
periode 2024–2029 terdiri atas 1 orang ketua dan 3 orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak di dewan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Jabatan | Nama | Partai Politik |
Ketua | belum ditentukan | |
Wakil Ketua I | belum ditentukan | |
Wakil Ketua II | belum ditentukan | |
Wakil Ketua III | belum ditentukan | |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan |
Kasir | | Dapil 1 |
Adrias | | Dapil 2 |
Abu Khoiri | | Dapil 4 |
Misliadi | | Dapil 5 |
Muhtarom | | Dapil 6 |
Dani M Nur Salam | | Dapil 7 |
Siti Aisyah | | Dapil 7 |
Ade Agus Hartanto | | Dapil 8 |
Ginda Burnama | | Dapil 1 |
Edi Basri | | Dapil 2 |
Budiman | | Dapil 3 |
Syafrudin Iput | | Dapil 4 |
Hardianto | | Dapil 5 |
Androy Aderianda | | Dapil 6 |
Zulfadli | | Dapil 7 |
Zulhendri | | Dapil 8 |
Robin Hutagalung | | Dapil 1 |
Mamun Solikhin | | Dapil 2 |
Hardi Candra | | Dapil 3 |
Suyadi | | Dapil 4 |
Alga Viqky Azmi | | Dapil 5 |
Kaderismanto | | Dapil 5 |
Sofyan | | Dapil 5 |
Sella Pitaloka | | Dapil 6 |
Soniwati | | Dapil 6 |
Andi Darma Taufik | | Dapil 7 |
Dodi Nefeldi SPBU | | Dapil 8 |
Parisman Ikhwan | | Dapil 1 |
Repol | | Dapil 2 |
Evi Juliana | | Dapil 3 |
Nalladia Ayu Rokan | | Dapil 4 |
Indra Gunawan Eet | | Dapil 5 |
Imustiar | | Dapil 6 |
Ferryandi | | Dapil 7 |
Septina Primawati | | Dapil 7 |
Jons Ade Nofendra | | Dapil 8 |
Munawar | | Dapil 1 |
Efrinaldi | | Dapil 2 |
Hasby Assodiqi | | Dapil 3 |
Rahmat | | Dapil 4 |
Farida | | Dapil 5 |
Daniel Eka Perdana | | Dapil 8 |
Ayat Cahyadi | | Dapil 1 |
Ahmad Tarmizi | | Dapil 1 |
M Amal Fathullah | | Dapil 2 |
Adam Safaat | | Dapil 3 |
Sutan Sari Gunung | | Dapil 4 |
Khairul Umam | | Dapil 5 |
Abdullah | | Dapil 6 |
M Fadel Variza | | Dapil 1 |
Diski | | Dapil 2 |
Sunaryo | | Dapil 5 |
Fairus | | Dapil 6 |
Dodi Irawan | | Dapil 8 |
Agung Nugroho | | Dapil 1 |
Eva Yuliana | | Dapil 2 |
Kelmi Amri | | Dapil 3 |
Dodi Saputra | | Dapil 4 |
Nur Azmi | | Dapil 5 |
Monang Elizer Pasaribu | | Dapil 6 |
Agus Triansyah | | Dapil 7 |
Manahara Napitupulu | | Dapil 8 |
Dedi Putra | | Dapil 5 |
Ikbal Sayuti | | Dapil 7 |
Sardiyono | | Dapil 8 |
|
0 comments :
Posting Komentar