Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) |
Daerah | : | Provinsi Papua |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 7 |
Jumlah anggota | : | 45 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPR Papua |
Alamat | : | Jl. DR. Sam Ratulangi No. 2, Kota Jayapura |
Dewan Perwakilan Rakyat Papua (disingkat
DPR Papua) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Provinsi Papua. DPR Papua merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 45 orang wakil rakyat yang terpilih dari 7 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPR Papua dibagi kedalam 7 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
PAPUA 1 | Kota Jayapura A (Muara Tami, Abepura, Heram) | 8 |
PAPUA 2 | Kota Jayapura B (Jayapura Utara dan Jayapura Selatan) | 8 |
PAPUA 3 | Kabupaten Jayapura | 9 |
PAPUA 4 | Kabupaten Keerom | 3 |
PAPUA 5 | Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Mamberamo Raya | 3 |
PAPUA 6 | Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Waropen | 7 |
PAPUA 7 | Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori | 7 |
|
---|
TOTAL | 45 |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Papua periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah |
H. Heru Suroso, S.Pd.I., M.Si. | | Dapil 1 | 5.496 |
Orgenes Kaway, S.Th. | | Dapil 3 | 5.698 |
H. Andi Firman Madjadi | | Dapil 7 | 4.273 |
Giovano Pattipawae | | Dapil 2 | 4.195 |
Yeyen | | Dapil 3 | 3.465 |
Johanes Markus Wakum | | Dapil 7 | 1.784 |
Joni Y. Betaubun, S.H., M.H. | | Dapil 1 | 6.780 |
Mukry Mauritz Hamadi, S.IP. | | Dapil 2 | 3.880 |
Hermes Hein Ohee, S.E. | | Dapil 3 | 2.028 |
Tulus Sianipar | | Dapil 5 | 3.703 |
Graha Christie Mambay, S.Si., M.Sc. | | Dapil 6 | 4.093 |
Marthinus Pasang, A.Pi. | | Dapil 7 | 3.997 |
Yeni Naap | | Dapil 7 | 3.357 |
Drs. Yacob Ingratubun, M.M. | | Dapil 1 | 9.412 |
H. Jayakusuma, S.E., M.M. | | Dapil 1 | 8.874 |
Jansen Monim, S.T., M.M. | | Dapil 2 | 4.925 |
Yermias Yoseph Yanggu Wouw, S.T. | | Dapil 3 | 4.783 |
Barnabas Janggroseray, S.E. | | Dapil 3 | 4.669 |
Ety Buwani, S.Sos. | | Dapil 4 | 4.453 |
Tan Wie Long, S.H., M.H. | | Dapil 5 | 6.396 |
Denny Henrry Bonai, S.T. | | Dapil 6 | 11.534 |
Adam Arisoi, S.E. | | Dapil 6 | 5.988 |
Yusuf Sesa Lallo, S.E. | | Dapil 7 | 2.941 |
Jhony Banua Rouw, S.E. | | Dapil 1 | 8.042 |
Herlin Beatrix M. Monim, S.E., M.M. | | Dapil 2 | 5.876 |
Cintiya Ruliani Talantan, S.K.M., M.H. | | Dapil 3 | 14.247 |
Petrus Solossa | | Dapil 4 | 3.199 |
Arifin Mansyur, S.Ag. | | Dapil 5 | 3.539 |
Edward Norman Banua | | Dapil 6 | 9.428 |
Ance Wanggai | | Dapil 7 | 1.893 |
H. Supriadi Laling | | Dapil 1 | 3.661 |
Ir. H. Junaedi Rahim, IAI. | | Dapil 2 | 4.509 |
Bambang Mujiono, S.E. | | Dapil 4 | 3.307 |
Dessy Corazon Giay, S.IP. | | Dapil 1 | 5.832 |
Yulianus Rumbairusy, S.Sos., M.M. | | Dapil 2 | 4.840 |
Jefri Hendry Bisai, S.H. | | Dapil 6 | 10.942 |
Dr. Yunus Wonda, S.H., M.H. | | Dapil 3 | 10.423 |
Boy Markus Dawir, S.P. | | Dapil 6 | 7.823 |
Dina Laura Rumbiak, S.H., M.H. | | Dapil 7 | 3.647 |
Michael Thomas Alva Suebu | | Dapil 2 | 4.214 |
Marhaban | | Dapil 3 | 3.513 |
Mika Sapan, S.T. | | Dapil 1 | 6.528 |
Johny Suebu, S.H. | | Dapil 3 | 6.400 |
Yulianus Rumboisano, S.Sos. | | Dapil 6 | 6.819 |
Rajab | | Dapil 2 | 5.669 |
|
0 comments :
Posting Komentar