Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
Daerah | : | Kabupaten Bandung |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 7 |
Jumlah anggota | : | 55 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPRD Kabupaten Bandung |
Alamat | : | Komplek Pemerintah Kabupaten Bandung, Soreang |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung (disingkat
DPRD Kab. Bandung) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. DPRD Kabupaten Bandung merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 55 orang wakil rakyat yang terpilih dari 7 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Kabupaten Bandung dibagi kedalam 7 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
BANDUNG 1 | Soreang, Pasirjambu, Ciwidey, Rancabali, Cangkuang, Kutawaringin | 8 |
BANDUNG 2 | Margahayu, Margaasih, Katapang, Dayeuhkolot | 8 |
BANDUNG 3 | Cileunyi, Cimenyan, Cilengkrang, Bojongsoang | 7 |
BANDUNG 4 | Cicalengka, Nagreg, Cikancung, Rancaekek | 7 |
BANDUNG 5 | Majalaya, Solokanjeruk, Paseh, Ibun | 7 |
BANDUNG 6 | Ciparay, Pacet, Kertasari, Baleendah | 9 |
BANDUNG 7 | Banjaran, Pameungpeuk, Pangalengan, Arjasari, Cimaung | 9 |
|
---|
TOTAL | 55 |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan |
Hadiyat | | Dapil 1 |
Titik Kartika | | Dapil 1 |
Krisna Alamsyah | | Dapil 2 |
Hilman Faroq | | Dapil 3 |
Linda Harlina | | Dapil 4 |
Acep Ana | | Dapil 4 |
Renie Rahayu Fauzi | | Dapil 5 |
Dudi Mustopa | | Dapil 5 |
Tarya Witarsa | | Dapil 6 |
Wawan Sofwan | | Dapil 6 |
Dadang Hemayana | | Dapil 7 |
Tete Kuswara | | Dapil 7 |
Arya Everest Setiawan | | Dapil 1 |
Aep Dedi | | Dapil 2 |
Praniko Imam Sagita | | Dapil 3 |
Dedi Saeful Rohman | | Dapil 4 |
Taufik Rahman Hakim | | Dapil 6 |
Yayat Hidayat | | Dapil 7 |
Angle Nastesha Geonadi | | Dapil 2 |
Pironi Knight Grimaldi | | Dapil 3 |
Dadang Hermawan | | Dapil 5 |
Yayat Sumirat | | Dapil 6 |
Candra Kumala | | Dapil 1 |
Iyep Jamaludin | | Dapil 2 |
Riki Ganesha | | Dapil 3 |
Dilar Rinaldi | | Dapil 4 |
Cecep Suhendar | | Dapil 4 |
Obi Kristian | | Dapil 5 |
Firman B. Sumantri | | Dapil 6 |
Bintang Yansusan | | Dapil 7 |
Asep Yusup Salim | | Dapil 7 |
Imas Hadiyati | | Dapil 1 |
Aas Aisyah | | Dapil 2 |
Imam Soetanto | | Dapil 3 |
Sandi Sudrajat | | Dapil 5 |
Toni Permana | | Dapil 6 |
Tarlan | | Dapil 7 |
Gun Gun Gunawan | | Dapil 1 |
Dadang Suryana | | Dapil 2 |
Muhammad Akmal Arafat | | Dapil 3 |
Tony Fathony | | Dapil 4 |
Feny Irfany Muhamad | | Dapil 5 |
Uus Haerudin | | Dapil 6 |
Ahmad Zaenal | | Dapil 7 |
Eep Jamaludin Sukmana | | Dapil 1 |
Tedi Supriadi | | Dapil 2 |
Elin Wati | | Dapil 6 |
Yadi Supriadi | | Dapil 7 |
M. Akhiri Hailuki | | Dapil 1 |
Anton Ahmad Fauzi | | Dapil 2 |
Veny Noveny | | Dapil 3 |
Faisal Rodi Sukmana | | Dapil 4 |
Raindra M. Oto | | Dapil 5 |
Asep Ihsan | | Dapil 6 |
Tantriana Dewi Martadinata | | Dapil 7 |
|
0 comments :
Posting Komentar