Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
Daerah | : | Kabupaten Banyumas |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 6 |
Jumlah anggota | : | 50 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPRD Kabupaten Banyumas |
Alamat | : | Jl. Kabupaten No. 1, Purwokerto Timur, Kab. Banyumas |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas (disingkat
DPRD Kab. Banyumas) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. DPRD Kabupaten Banyumas merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 50 orang wakil rakyat yang terpilih dari 6 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Kabupaten Banyumas dibagi kedalam 6 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
BANYUMAS 1 | Patikraja, Purwokerto Barat, Purwokerto Selatan, Purwokerto Timur, Purwokerto Utara | 8 |
BANYUMAS 2 | Baturaden, Kembaran, Sokaraja, Sumbang | 9 |
BANYUMAS 3 | Banyumas, Kalibagor, Kemranjen, Somagede, Sumpiuh, Tambak | 9 |
BANYUMAS 4 | Jatilawang, Kebasen, Rawalo, Wangon | 8 |
BANYUMAS 5 | Ajibarang, Gumelar, Lumbir, Pekuncen | 8 |
BANYUMAS 6 | Cilongok, Karanglewas, Kedung Banteng, Purwojati | 8 |
|
---|
TOTAL | 50 |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan |
Imam Santosa, S.H | PKB | Dapil 1 |
Dukha Ngabdul Wasih | PKB | Dapil 2 |
Tati Irawati | PKB | Dapil 2 |
Imam Ahfas, S.Pd | PKB | Dapil 3 |
Mustofa, S.Ag | PKB | Dapil 3 |
H. Ahmad Darisun | PKB | Dapil 4 |
Dr. Mugiarti, S.Pd., M.M | PKB | Dapil 5 |
Dwi Asih Lintarti | PKB | Dapil 6 |
H. Woro Sulistiyono, S.H | PKB | Dapil 6 |
Ir. Budiyono | Gerindra | Dapil 1 |
Muh. Erlangga Adinugraha | Gerindra | Dapil 2 |
H. Rachmat Imanda, S.E | Gerindra | Dapil 3 |
Hj. Yuningsih | Gerindra | Dapil 4 |
Siswondo | Gerindra | Dapil 5 |
Bobby Listyo W, S.H | Gerindra | Dapil 6 |
Alfiatun Khasanah | Gerindra | Dapil 6 |
Rellya Venny Octalia | PDIP | Dapil 1 |
drg. Andrias KartikosarI | PDIP | Dapil 1 |
Sandung Wijoko | PDIP | Dapil 1 |
Ito Anjarini, S.Sos | PDIP | Dapil 2 |
Agus Priyanggodo | PDIP | Dapil 2 |
dr. Henry Christianto | PDIP | Dapil 2 |
Andri Kusmayadi, S.T | PDIP | Dapil 3 |
Didi Rudianto, S.E., M.M | PDIP | Dapil 3 |
Kartika Dewi Wulandari, A.Md | PDIP | Dapil 3 |
Subagyo, S.Pd.,M.Si | PDIP | Dapil 4 |
Jasmin, S.H | PDIP | Dapil 4 |
Wawan Yuwandha | PDIP | Dapil 4 |
Agus Supriyanto | PDIP | Dapil 5 |
H. Samsudin Tirta, S.E., M.M | PDIP | Dapil 5 |
Merakarno Rahusna Taruno | PDIP | Dapil 5 |
H. Anang Agus Kostrad Diharto | PDIP | Dapil 6 |
Trisno Sudarso, S.Sos | PDIP | Dapil 6 |
Andik Pegiarto, S.KM | Golkar | Dapil 1 |
H. Supangkat, S.H., M.H | Golkar | Dapil 2 |
Arief Dwi Kusumawardhana | Golkar | Dapil 3 |
Dodet Suryondaru M | Golkar | Dapil 4 |
Setia Budiyanto, S.H | Golkar | Dapil 5 |
Nartam Andrea Nusa | NasDem | Dapil 6 |
Atik Luthfiyah | PKS | Dapil 1 |
Eko Pramono | PKS | Dapil 2 |
Dedi Supriyanto | PKS | Dapil 3 |
Sutrisno Rudiyanto | PKS | Dapil 4 |
Joko Pramono, S.E | PKS | Dapil 5 |
Slamet Sukoco, S.TP | PKS | Dapil 6 |
Muchtar Nasir, S.Pd | PAN | Dapil 3 |
Cipto Pujiharso, S.E | PAN | Dapil 4 |
Abdullah ArifBudiman, S.E | Demokrat | Dapil 1 |
Iwan Supriyanto | Demokrat | Dapil 2 |
Balqis Fadillah, S.H.I, M.Pd | PPP | Dapil 5 |
|
0 comments :
Posting Komentar
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.