Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
Daerah | : | Kabupaten Bekasi |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 7 |
Jumlah anggota | : | 55 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPRD Kabupaten Bekasi |
Alamat | : | Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi, Sukamahi |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi (disingkat
DPRD Kab. Bekasi) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. DPRD Kabupaten Bekasi merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 55 orang wakil rakyat yang terpilih dari 7 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Kabupaten Bekasi dibagi kedalam 7 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
BEKASI 1 | Setu, Cikarang Pusat, Serang Baru, Cibarusah, Bojongmangu | 9 |
BEKASI 2 | Cibitung, Cikarang Barat | 8 |
BEKASI 3 | Tambun Selatan | 8 |
BEKASI 4 | Sukawangi, Tambelang, Tambun Utara, Sukatani | 7 |
BEKASI 5 | Tarumajaya, Babelan, Muaragembong | 7 |
BEKASI 6 | Karangbahagia, Kedung Waringin, Pebayuran, Sukakarya, Cabangbungin | 7 |
BEKASI 7 | Cikarang Utara, Cikarang Timur, Cikarang Selatan | 9 |
|
---|
TOTAL | 55 |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah |
Hasan Basri | | Dapil 1 | 3.769 |
Ombi Hari Wibowo | | Dapil 2 | 7.362 |
Ahmad Faisal, S.H.I. | | Dapil 3 | 5.711 |
Mochammad Dendy Aprijal | | Dapil 4 | 9.040 |
Ibnuh Hajar, S.Ag. | | Dapil 5 | 7.454 |
Jaya Marjaya | | Dapil 6 | 7.992 |
Boby Agus Ramdan | | Dapil 7 | 7.986 |
H. Bodin | | Dapil 1 | 19.611 |
Ahmad Saepudin, S.E. | | Dapil 1 | 11.365 |
Iwan Setiawan, S.Sos. | | Dapil 2 | 10.511 |
Helmi, S.E. | | Dapil 3 | 12.106 |
Darissalam | | Dapil 4 | 6.921 |
Teten Kamaludin, S.H. | | Dapil 5 | 8.102 |
Ridwan Arifin, S.H. | | Dapil 6 | 7.554 |
Aria Dwi Nugraha | | Dapil 7 | 10.152 |
Usup Supriatna, S.IP. | | Dapil 1 | 11.201 |
Jiovanno Nahampun, S.H. | | Dapil 2 | 7.682 |
Soleman | | Dapil 3 | 10.599 |
Dr. Subagiyo | | Dapil 4 | 5.772 |
Napsin Giridawangsa, S.E. | | Dapil 5 | 6.095 |
Martina Ningsih, S.E. | | Dapil 6 | 7.096 |
Nyumarno, S.M. | | Dapil 7 | 23.567 |
Ade Kuswara Kunang, S.H. | | Dapil 7 | 17.773 |
Bosih Awalludin, S.Sos., M.Si. | | Dapil 1 | 16.872 |
H. Agung Suganda, S.Pd., M.M. | | Dapil 1 | 14.349 |
Ahmad bin Olim | | Dapil 2 | 21.712 |
Adelia Paramitha Kardin, S.T. | | Dapil 2 | 12.782 |
Marico, S.E., M.M. | | Dapil 3 | 8.257 |
Muhtada Sobirin, S.Ag. | | Dapil 4 | 8.776 |
Ade Sukron, S.H.I., M.Si. | | Dapil 5 | 12.477 |
Novy Yasin, S.Kg. | | Dapil 6 | 15.706 |
Rudy Rafly, S.E., M.M. | | Dapil 7 | 14.262 |
H. Sunandar, S.E. | | Dapil 7 | 12.486 |
Budi Yanto, S.E. | | Dapil 2 | 4.825 |
Mustakim, S.H. | | Dapil 4 | 8.238 |
H. Marjaya Sargan, S.Sos. | | Dapil 5 | 10.562 |
Surohman, S.H., M.Kom. | | Dapil 1 | 3.651 |
Ali Nur Hamzah | | Dapil 7 | 6.981 |
H. Yusuf Fathullah Fajri, A.Md. | | Dapil 1 | 8.873 |
Budi Muhammad Mustafa | | Dapil 2 | 8.827 |
H. Nuryasin Suparmin, Lc. | | Dapil 3 | 10.879 |
Hj. Puji Lestari, A.Md. | | Dapil 4 | 8.396 |
Dra. Hj. Ani Rukmini, M.I.Kom. | | Dapil 5 | 9.901 |
Ade Jenah Fajarwati, S.Pd.I. | | Dapil 6 | 5.826 |
Saeful Islam, S.H. | | Dapil 7 | 6.661 |
Jamil, S.E., S.Sos. | | Dapil 3 | 7.500 |
Karsih | | Dapil 4 | 4.330 |
Rimulga Khatami Muhammad Daeng, S.E. | | Dapil 6 | 7.919 |
Iin Farihin HH | | Dapil 2 | 11.791 |
Matam | | Dapil 3 | 5.892 |
Angganita, S.E. | | Dapil 5 | 7.859 |
Haryanto | | Dapil 6 | 9.065 |
Mia El-Dabo, S.Tr.Keb., S.T. | | Dapil 7 | 16.386 |
Sarif Marhaendi, S.E. | | Dapil 1 | 16.328 |
Hj. Nunung H. S., S.E. | | Dapil 3 | 9.493 |
|
0 comments :
Posting Komentar