Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
Daerah | : | Kabupaten Boyolali |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 5 |
Jumlah anggota | : | 50 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPRD Kabupaten Boyolali |
Alamat | : | Jl. Merdeka Utara, Kemiri, Mojosongo, Kab. Boyolali |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali (disingkat
DPRD Kab. Boyolali) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. DPRD Kabupaten Boyolali merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 50 orang wakil rakyat yang terpilih dari 5 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Kabupaten Boyolali dibagi kedalam 5 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
BOYOLALI 1 | Ampel, Boyolali, Mojosongo, Teras | 10 |
BOYOLALI 2 | Selo, Cepogo, Musuk, Gladagsari, Tamansari | 9 |
BOYOLALI 3 | Karanggede, Kemusu, Wonosegoro, Juwangi, Wonosamodro | 9 |
BOYOLALI 4 | Nogosari, Simo, Klego, Andong | 11 |
BOYOLALI 5 | Sawit, Banyudono, Sambi, Ngemplak | 11 |
|
---|
TOTAL | 50 |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan |
Jasri | | Dapil 3 |
Sutarman | | Dapil 4 |
Eko Mujiono | | Dapil 5 |
Dimas Bayu Aji | | Dapil 2 |
Aziz Aminudin | | Dapil 4 |
Danang Tri Sasongko | | Dapil 5 |
Susetya Kusuma Dwi Hartanta | | Dapil 1 |
Marsono | | Dapil 1 |
Indras Krisparwati | | Dapil 1 |
Syahrul Isa Nur Kholis | | Dapil 1 |
Nuraziz Putra Aditama | | Dapil 1 |
Muhammad Shoma Ma'arifatullah | | Dapil 1 |
Maryani | | Dapil 1 |
Subagyo | | Dapil 1 |
Bowo Hartono | | Dapil 2 |
Ani Hartanti | | Dapil 2 |
Jarwanto | | Dapil 2 |
Nanik Haryani | | Dapil 2 |
Ida Hermawati | | Dapil 2 |
Kakung Yogo Nugroho | | Dapil 2 |
Suparno | | Dapil 2 |
Dwi Fajar Nirwana | | Dapil 3 |
Sugiyanto | | Dapil 3 |
Triyono | | Dapil 3 |
Bambang Widodo | | Dapil 3 |
Budiyono | | Dapil 3 |
Teguh Pramuji | | Dapil 3 |
Watiah | | Dapil 3 |
Gamma Wijaya | | Dapil 4 |
Sri Wahyuni | | Dapil 4 |
Tiyono | | Dapil 4 |
Eni Susilowati | | Dapil 4 |
Artika Widyaningrum | | Dapil 4 |
Muhammad Ihsanudin | | Dapil 4 |
Eko Budi Ristiyanto | | Dapil 4 |
Susi Muryani | | Dapil 5 |
Irma Lina Habibah | | Dapil 5 |
Suyadi | | Dapil 5 |
Wasono Joko Raharjo | | Dapil 5 |
Suranto | | Dapil 5 |
Nunik Sulastri | | Dapil 5 |
Bagdiyanto | | Dapil 5 |
Fuadi | | Dapil 1 |
Wreda Agung Kuncoro | | Dapil 2 |
Agus Ali Rosidi | | Dapil 4 |
Hanung Kusuma Prabowo | | Dapil 5 |
Nur Arifin | | Dapil 1 |
Wahyono | | Dapil 3 |
Atok Suyoto | | Dapil 4 |
Ali Hufroni | | Dapil 5 |
|
Gerindra mana suaranya 🙏🙏🙏
BalasHapusWah mbuh iki
BalasHapus