Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
Daerah | : | Kabupaten Brebes |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 6 |
Jumlah anggota | : | 50 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPRD Kabupaten Brebes |
Alamat | : | Jl. Gajah Mada No.5 Kotabaru, Kab. Brebes |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes (disingkat
DPRD Kab. Brebes) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. DPRD Kabupaten Brebes merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 50 orang wakil rakyat yang terpilih dari 6 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Kabupaten Brebes dibagi kedalam 6 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
BREBES 1 | Brebes, Jatibarang, Songgom | 9 |
BREBES 2 | Bumiayu, Paguyangan, Sirampog, Tonjong | 9 |
BREBES 3 | Bantarkawung, Larangan, Salem | 8 |
BREBES 4 | Banjarharjo, Ketanggungan | 7 |
BREBES 5 | Kersana, Losari, Tanjung | 8 |
BREBES 6 | Bulakamba, Wanasari | 9 |
|
---|
TOTAL | 50 |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan |
Moch. Iqbal Tanjung, S. Sos, MA. | | Dapil 1 |
H. Ahmad Zamroni, S. Ag. | | Dapil 2 |
Hj. Titin Lutfiatin, M.Pd. | | Dapil 2 |
Zubad Fahilatah, S.E. | | Dapil 3 |
Nasirul Umam, S.T., M.H. | | Dapil 4 |
H. Hadi Susanto, S.M. | | Dapil 5 |
H. Haryanto | | Dapil 6 |
Nafisatul Khoiriyah | | Dapil 6 |
Η. Ακηmad Rowi | | Dapil 1 |
H. Nur Endro, S.H. | | Dapil 2 |
Heru Irawanto | | Dapil 3 |
Wurja, S.E. | | Dapil 3 |
Murnaeni, S.E. | | Dapil 4 |
H. Muhaemin | | Dapil 5 |
Muhaimin Sadirun, S.H., Μ.Η. | | Dapil 6 |
H. Akhmad Ghufron Haryanto | | Dapil 6 |
Moh. Faezal Atamimi, S.H. | | Dapil 1 |
Kingking Trahing Kusuma | | Dapil 1 |
Ferri Anggrianto, S.E. | | Dapil 2 |
Nur Bintang | | Dapil 2 |
Muhamad Rizki Nurohman | | Dapil 3 |
Sukirso | | Dapil 3 |
Moh. Rizki Ubaidilah, S.Psi. | | Dapil 4 |
Didi Tuswandi, A. Md. | | Dapil 4 |
Zaenal Muttatqin | | Dapil 5 |
Hj. Khariroh, M. Pd. | | Dapil 5 |
Mokhammad Taufiq, S.Sn. | | Dapil 6 |
Akhmad Khumaedi | | Dapil 6 |
Pamor Wicaksono, S.H. | | Dapil 1 |
Agus Imam Burhanudin, A.Md | | Dapil 1 |
Achmad Mafrukhi, S.E. | | Dapil 2 |
Sudono, S.H. | | Dapil 3 |
Zubaidah, S.Ag., M.H. | | Dapil 4 |
M. Khajirin, S.Pd.I. | | Dapil 5 |
Teguh Wahid Turmudi, S.H. | | Dapil 6 |
H. Subarkah, S.E. | | Dapil 1 |
H. Heri Agus Nur Rohman, S.P. | | Dapil 1 |
Arifin, S.Pd., M.H. | | Dapil 2 |
Tawid Andriyanto, S.T. | | Dapil 4 |
H. Abdullah Syafaat, St., M.E.Sy | | Dapil 6 |
Ade Apriyanto, S.Si. | | Dapil 2 |
Suwarno Hadi Saputra | | Dapil 4 |
Tobidin, S.H., Μ.Η. | | Dapil 5 |
Fauzan Rasyid | | Dapil 6 |
Moh. Nizwar Al Fisyahrin, S.M. | | Dapil 1 |
Heri Fitriansyah, S.T., M.Si. | | Dapil 3 |
H. Syamsul Falah | | Dapil 5 |
H. Imam Sairi, S.Pd.I. | | Dapil 2 |
K.H. Nuridin | | Dapil 3 |
H. Moh Zamroni | | Dapil 5 |
|
0 comments :
Posting Komentar