Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
Daerah | : | Kabupaten Cirebon |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 7 |
Jumlah anggota | : | 50 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPRD Kabupaten Cirebon |
Alamat | : | Jl. Sunan Bonang No. 1, Sumber, Kab. Cirebon |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon (disingkat
DPRD Kab. Cirebon) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. DPRD Kabupaten Cirebon merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 50 orang wakil rakyat yang terpilih dari 7 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Kabupaten Cirebon dibagi kedalam 7 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
CIREBON 1 | Dukupuntang, Plered, Plumbon, Sumber, Weru | 8 |
CIREBON 2 | Ciwaringin, Depok, Gempol, Jamblang, Klangenan, Palimanan | 7 |
CIREBON 3 | Arjawinangun, Gegesik, Kaliwedi, Panguragan, Susukan | 6 |
CIREBON 4 | Gunung Jati, Kapetakan, Kedawung, Suranenggala, Talun, Tengah Tani | 8 |
CIREBON 5 | Babakan, Gebang, Losari, Pabedilan, Pangenan | 7 |
CIREBON 6 | Ciledug, Karangsembung, Karangwareng, Lemahabang, Pabuaran, Pasaleman, Waled | 6 |
CIREBON 7 | Astanajapura, Beber, Greged, Mundu, Sedong, Susukanlebak | 8 |
|
---|
TOTAL | 50 |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan |
Syam’un Nasiruddin, A.Md.Rad. | | Dapil 1 |
Saleh, S.I.P. | | Dapil 2 |
Tatang Ismail, S.Sy. | | Dapil 2 |
Muhlisin | | Dapil 3 |
H. Darusa, S.H. | | Dapil 4 |
Hj. Ismiyatul Fatihiyah Yusuf, B.Comm, M.P.A. | | Dapil 5 |
Lukman Hakim, S.H.I. | | Dapil 5 |
Mad Saleh | | Dapil 6 |
H. R. Hasan Basori, S.E., M.Si. | | Dapil 7 |
Hj. Eryati | | Dapil 1 |
Hj. Sofatilah, S.H., M.H. | | Dapil 2 |
Drs. H. Subhan | | Dapil 3 |
Agus Ramdhoni | | Dapil 4 |
H. Sofwan, S.T. | | Dapil 5 |
Hj. Nana Kencanawati, S.Pd. | | Dapil 6 |
H. R. Cakra Suseno, S.H. | | Dapil 7 |
Rohayati, A.Md. | | Dapil 1 |
Solekha, S.Ak. | | Dapil 1 |
Rudiana, S.E. | | Dapil 2 |
Abdul Kodir | | Dapil 3 |
Fitriyanah, S.H. | | Dapil 3 |
Muchyidin, S.Sos. | | Dapil 4 |
Berry Kusuma Drajat | | Dapil 4 |
Lukman Hakim | | Dapil 5 |
Aan Setyawan, S.Si. | | Dapil 5 |
Dr. Sophi Zulfia, S.H., M.H. | | Dapil 6 |
Tinah | | Dapil 6 |
Frisma Elsa Tamara | | Dapil 7 |
Aditiar Hafid Anwar, S.P. | | Dapil 7 |
Anton Maulana, S.T., M.M. | | Dapil 1 |
Drs. H. Hartono, M.M. | | Dapil 2 |
H. Khanafi, S.H., M.H. | | Dapil 3 |
Ujang | | Dapil 4 |
Teguh Rusiana Merdeka, S.H. | | Dapil 5 |
Diah Irwany Indriati, S.A.P., M.H. | | Dapil 6 |
Ari Bahari, S.T. | | Dapil 7 |
Asep Zaenudin Budiman | | Dapil 1 |
H. Yuki Eka Bastian | | Dapil 2 |
Rosadi | | Dapil 4 |
Drs. H. Saduki, M.M. | | Dapil 7 |
H. Supriyadi, S.E., M.E. | | Dapil 1 |
Ratna Utari, S.E. | | Dapil 3 |
Nova Fikrotushofiyah, Lc. | | Dapil 4 |
Nurholis, S.Pd.I. | | Dapil 5 |
Dara Darmanto | | Dapil 6 |
Ade Irawan, S.E., M.P. | | Dapil 7 |
Heriyanto, S.T. | | Dapil 1 |
H. Mahmud Jawa, 5.H., M.Η. | | Dapil 2 |
Tarseni | | Dapil 4 |
Memet Fathan Surahmat | | Dapil 7 |
|
0 comments :
Posting Komentar