Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
Daerah | : | Kabupaten Klaten |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 5 |
Jumlah anggota | : | 50 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPRD Kabupaten Klaten |
Alamat | : | Jl. Pemuda No.294, Klaten Selatan, Kab. Klaten |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten (disingkat
DPRD Kab. Klaten) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. DPRD Kabupaten Klaten merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 50 orang wakil rakyat yang terpilih dari 5 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Kabupaten Klaten dibagi kedalam 5 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
KLATEN 1 | Kalikotes, Kebonarum, Klaten Selatan, Klaten Tengah, Klaten Utara, Ngawen, Wedi | 11 |
KLATEN 2 | Gantiwarno, Jogonalan, Karangnongko, Kemalang, Manisrenggo, Prambanan | 11 |
KLATEN 3 | Jatinom, Karanganom, Polanharjo, Tulung | 8 |
KLATEN 4 | Ceper, Delanggu, Juwiring, Wonosari | 9 |
KLATEN 5 | Bayat, Cawas, Karangdowo, Pedan, Trucuk | 11 |
|
---|
TOTAL | 50 |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah |
Muh Anwar | | Dapil 1 | 6.764 |
Jumarno | | Dapil 2 | 8.146 |
Ruslan Rosidi | | Dapil 4 | 5.322 |
Erny Handayani Widyaningsih | | Dapil 5 | 9.997 |
Dwi Atmaja | | Dapil 1 | 7.333 |
Suyatmi | | Dapil 2 | 7.837 |
Azis Safrudin | | Dapil 3 | 4.691 |
Hariyanto | | Dapil 4 | 18.299 |
Didik Tri Kuncoro | | Dapil 4 | 2.200 |
Marthenny | | Dapil 5 | 3.602 |
Agus Riyanto | | Dapil 1 | 8.134 |
Arry Shinta Wati | | Dapil 1 | 9.050 |
Diah Eva Subadra | | Dapil 1 | 7.050 |
Gigit Sugito | | Dapil 2 | 10.635 |
Agus Prihadi | | Dapil 2 | 10.149 |
Eko Prasetyo | | Dapil 2 | 9.824 |
Sugeng Widodo | | Dapil 2 | 9.386 |
JokoSiswanto | | Dapil 3 | 10.638 |
Yudi Kusnandar | | Dapil 3 | 9.009 |
Much Hasyim | | Dapil 3 | 8.024 |
Sutarna | | Dapil 4 | 9.762 |
Umi Wijayanti | | Dapil 4 | 7.140 |
Ratna Dewanti | | Dapil 4 | 5.792 |
EdySasongko | | Dapil 5 | 13.946 |
Hamenang Wajar Ismoyo | | Dapil 5 | 12.771 |
Mulyatminah | | Dapil 5 | 11.683 |
Hartanti | | Dapil 5 | 8.283 |
Sri Murni | | Dapil 5 | 7.556 |
Heri Wibawa | | Dapil 1 | 9.767 |
Adiati Mustikaningsih | | Dapil 1 | 8.415 |
Triyono | | Dapil 2 | 10.187 |
Bahtiar Joko Widagdo | | Dapil 3 | 10.439 |
Pandu Sujatmoko | | Dapil 3 | 8.024 |
Dea Primasanthy | | Dapil 4 | 7.640 |
Basuki Effendi | | Dapil 5 | 6.439 |
Danar Setya Wibowo | | Dapil 1 | 5.928 |
Hudi Juwana | | Dapil 1 | 4.873 |
Widodo | | Dapil 2 | 7.883 |
Budi Raharjo | | Dapil 2 | 4.441 |
Yudi B. Prabawa | | Dapil 3 | 6.079 |
Agus Triwibowo | | Dapil 4 | 5.122 |
Marjuki | | Dapil 5 | 6.059 |
Hartono | | Dapil 1 | 4.310 |
Darmadi | | Dapil 2 | 5.921 |
Purwanta | | Dapil 5 | 7.191 |
Siwi Kusumastuti | | Dapil 1 | 6.938 |
Heru Siswandono | | Dapil 2 | 3.526 |
Handung Dwipayana | | Dapil 5 | 13.268 |
Legiman | | Dapil 3 | 12.829 |
Indah Rohmawati | | Dapil 4 | 8.966 |
|
0 comments :
Posting Komentar