Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
Daerah | : | Kabupaten Kuningan |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 5 |
Jumlah anggota | : | 50 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPRD Kabupaten Kuningan |
Alamat | : | Jl. RE Martadinata Ancaran, Kuningan, Kab. Kuningan |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan (disingkat
DPRD Kab. Kuningan) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. DPRD Kabupaten Kuningan merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 50 orang wakil rakyat yang terpilih dari 5 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Kabupaten Kuningan dibagi kedalam 5 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
KUNINGAN 1 | Cigugur, Ciniru, Garawangi, Hantara, Kuningan, Sindangagung | 12 |
KUNINGAN 2 | Cigandamekar, Cilimus, Jalaksana, Japara, Kramatmulya, Mandirancan, Pancalang, Pasawahan | 12 |
KUNINGAN 3 | Ciawigebang, Cidahu, Cipicung, Kalimanggis, Lebakwangi, Maleber | 12 |
KUNINGAN 4 | Cibeureum, Cibingbin, Cimahi, Ciwaru, Karangkancana, Luragung | 8 |
KUNINGAN 5 | Cilebak, Darma, Kadugede, Nusaherang, Selajambe, Subang | 6 |
|
---|
TOTAL | 50 |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan |
H Hariri | | Dapil 1 |
Rudi Idham Malik | | Dapil 1 |
Hj Neneng Hermawati | | Dapil 2 |
H Ujang Kosasih | | Dapil 3 |
H Uci Suryana | | Dapil 3 |
Hj Inayah Hadiatnika | | Dapil 3 |
H Moch Gozali | | Dapil 4 |
Susanto | | Dapil 5 |
Toto Tohari | | Dapil 1 |
Sri Laelasari | | Dapil 1 |
H Dede Ismail | | Dapil 2 |
Nurcholis Mauludin Syah | | Dapil 3 |
H Eman Suherman | | Dapil 4 |
Dr Agus Sugiono | | Dapil 5 |
Feri Arianto | | Dapil 1 |
H Nono Sujono | | Dapil 1 |
Nuzul Rachdy | | Dapil 2 |
Rosalina Deviyanti | | Dapil 2 |
H Atif Mukhlis | | Dapil 3 |
Lia Yulianengsih | | Dapil 3 |
Rohaman | | Dapil 4 |
Tika Evian | | Dapil 4 |
Rana Suparman | | Dapil 5 |
Saw Tresna Septiani | | Dapil 1 |
Harnida Darius Haryanto | | Dapil 1 |
Doni Nur Kamaludin | | Dapil 2 |
H Didit Pamungkas | | Dapil 2 |
Satria Rizki Utama | | Dapil 3 |
Hj Saodah | | Dapil 4 |
Raka Maulana Wijaya | | Dapil 5 |
Dewi Anggraeni Firdaus | | Dapil 2 |
H Chartam Sulaiman | | Dapil 3 |
Hj Desi Sri Prihatini | | Dapil 4 |
Saipuddin | | Dapil 1 |
Kokom Komariyah | | Dapil 2 |
Hj Siti Mahmudah | | Dapil 2 |
H Dwi Basyuni Natsir | | Dapil 2 |
Yaya | | Dapil 3 |
Wawan Romliansah | | Dapil 4 |
Jajang Jana | | Dapil 5 |
H Udin Kusnedi | | Dapil 1 |
Hj Lin Yulyanti | | Dapil 2 |
H Uba Subari | | Dapil 3 |
Reni Parlina | | Dapil 1 |
Hj Ikah Nurbarkah | | Dapil 3 |
Rudi Permana | | Dapil 5 |
Uus Yusuf | | Dapil 1 |
H Momon Suherman | | Dapil 2 |
dr Toto Taufikurohman | | Dapil 3 |
Ali Akbar | | Dapil 4 |
|
0 comments :
Posting Komentar