Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
Daerah | : | Kabupaten Lamongan |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 5 |
Jumlah anggota | : | 50 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPRD Kabupaten Lamongan |
Alamat | : | Jl. Basuki Rahmat, Kab. Lamongan |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan (disingkat
DPRD Kab. Lamongan) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. DPRD Kabupaten Lamongan merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 50 orang wakil rakyat yang terpilih dari 5 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Kabupaten Lamongan dibagi kedalam 5 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
LAMONGAN 1 | Lamongan, Tikung, Karangbinangun, Deket, Glagah, Sarirejo | 10 |
LAMONGAN 2 | Sukorame, Bluluk, Modo, Ngimbang, Sambeng, Mantup, Kembangbahu | 11 |
LAMONGAN 3 | Babat, Kedungpring, Sugio, Pucuk | 9 |
LAMONGAN 4 | Sekaran, Maduran, Sukodadi, Karanggeneng, Kalitengah, Turi | 10 |
LAMONGAN 5 | Brondong, Laren, Paciran, Solokuro | 10 |
|
---|
TOTAL | 50 |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan |
Muhammad Burhanuddin | | Dapil 1 |
Mahfud Shodiq | | Dapil 1 |
AH Mujtaba | | Dapil 1 |
Suherman | | Dapil 1 |
Abdul Ghofur | | Dapil 2 |
Fatin Sufairoh | | Dapil 2 |
Achmad Haikal Robbani | | Dapil 2 |
M Freddy Wahyudi | | Dapil 3 |
Saifuddin Zuhri | | Dapil 3 |
Ali Afandi | | Dapil 5 |
Nur Hasyim | | Dapil 5 |
Aslichah | | Dapil 6 |
Dimyati | | Dapil 1 |
Suhartono | | Dapil 2 |
Sulastri | | Dapil 2 |
Srinoto | | Dapil 3 |
Ansyori | | Dapil 5 |
Imam Fadlli | | Dapil 6 |
Supono | | Dapil 1 |
Husen | | Dapil 2 |
Erna Sujarwati | | Dapil 3 |
Busono Adi Susanto | | Dapil 3 |
Ning Darwati | | Dapil 5 |
Ahmad Umar Buwang | | Dapil 5 |
Meta Paramita Nur Azizah | | Dapil 6 |
Tulus Santoso | | Dapil 1 |
Kacung Purwanto | | Dapil 2 |
Didik Biyanto | | Dapil 3 |
Mudzakir | | Dapil 3 |
Ujik Silvian Effendi | | Dapil 5 |
M. Faisol Rama Hakim | | Dapil 5 |
Fathoni | | Dapil 5 |
Suyatmoko | | Dapil 6 |
M Zahlul Kahel Iqbal | | Dapil 1 |
Tasirin | | Dapil 2 |
Rahardian Firmansyah | | Dapil 3 |
Rofi'udin | | Dapil 6 |
Widji | | Dapil 2 |
Ahmad | | Dapil 3 |
Hamzah Fansyuri | | Dapil 5 |
Ali Makhfudi | | Dapil 6 |
Nasrudin | | Dapil 6 |
Mimmas'idah | | Dapil 1 |
Bachrudin M Alifian Arzaq | | Dapil 2 |
Sugeng Santoso | | Dapil 5 |
Aldino Hady Wijaya | | Dapil 6 |
Budi Sulis Setyo | | Dapil 1 |
Naim | | Dapil 2 |
Mutoyo | | Dapil 6 |
Muslich | | Dapil 6 |
|
0 comments :
Posting Komentar