Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
Daerah | : | Kabupaten Pati |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 5 |
Jumlah anggota | : | 50 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPRD Kabupaten Pati |
Alamat | : | Jl. Dr. Wahidin No.2A, Kaborongan, Pati Lor, Kab. Pati |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati (disingkat
DPRD Kab. Pati) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. DPRD Kabupaten Pati merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 50 orang wakil rakyat yang terpilih dari 5 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Kabupaten Pati dibagi kedalam 5 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
PATI 1 | Gembong, Margorejo, Pati, Tlogowungu | 10 |
PATI 2 | Cluwak, Dukuhseti, Gunungwungkal, Margoyoso, Tayu | 11 |
PATI 3 | Batangan, Juwana, Trangkil, Wedarijaksa | 10 |
PATI 4 | Jaken, Jakenan, Pucakwangi, Winong | 8 |
PATI 5 | Gabus, Kayen, Sukolilo, Tambakromo | 11 |
|
---|
TOTAL | 50 |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah |
Hilal Muharrom | | Dapil 1 | 3.930 |
Muhammadun | | Dapil 2 | 9.134 |
Muntamah | | Dapil 2 | 10.575 |
Haryono | | Dapil 3 | 6.063 |
Kastomo | | Dapil 4 | 9.812 |
Bambang Susilo | | Dapil 6 | 7.258 |
Irianto Budi Utomo | | Dapil 1 | 15.629 |
Wisnu Wijayanto | | Dapil 1 | 9.723 |
Maulana Adika Prastya | | Dapil 2 | 8.889 |
Yeti Kristianti | | Dapil 3 | 11.244 |
Adam Maulana Indra Saputra | | Dapil 4 | 6.755 |
Hardi | | Dapil 6 | 8.356 |
Samsi | | Dapil 1 | 18.899 |
Suhartini | | Dapil 1 | 11.215 |
Dhanu Ikhsan Hariscandra | | Dapil 1 | 7.720 |
Teguh Bandang Waluya | | Dapil 2 | 7.593 |
Yoga Dermawan Nur Saputra | | Dapil 2 | 6.825 |
Muhammad Danung Singgihaji | | Dapil 2 | 7.039 |
H. Sudi Rustanto | | Dapil 3 | 13.147 |
Eko Sulistio | | Dapil 3 | 7.900 |
Moch Adhi Pamungkas | | Dapil 3 | 6.244 |
Suwarno | | Dapil 4 | 13.155 |
Joko Wahyudi | | Dapil 4 | 6.102 |
Ali Badrudin | | Dapil 6 | 14.261 |
Suyono | | Dapil 6 | 8.868 |
Warsiti | | Dapil 6 | 6.318 |
Endah Sri Wahyuningati | | Dapil 1 | 8.075 |
Riyanto | | Dapil 2 | 7.083 |
Nanda Yahya Prasetya | | Dapil 3 | 8.937 |
Jaza Khoerul Sofyan | | Dapil 4 | 11.607 |
Kamari | | Dapil 6 | 12.771 |
Karwito | | Dapil 2 | 10.252 |
Diddin Syafrudin | | Dapil 3 | 11.372 |
Miftahul Abid | | Dapil 6 | 7.360 |
Wardjono | | Dapil 1 | 3.261 |
Sadikin | | Dapil 2 | 6.760 |
Narso | | Dapil 3 | 6.740 |
Karmijan | | Dapil 4 | 8.135 |
Sutrisno | | Dapil 6 | 5.115 |
Joni Kurnianto | | Dapil 1 | 10.369 |
Eko Kuswanto | | Dapil 2 | 10.660 |
Mukit | | Dapil 3 | 15.906 |
Suharmanto | | Dapil 4 | 9.781 |
Siti Maudluah | | Dapil 6 | 10.495 |
Mohammad Dyan Aulia Burhanuddin | | Dapil 1 | 6.631 |
Muhammad Yasin Shodiq | | Dapil 2 | 9.869 |
Muslihan | | Dapil 3 | 6.708 |
H. Darbi | | Dapil 4 | 6.925 |
Suwito | | Dapil 6 | 15.446 |
Siti Mastikah | | Dapil 6 | 1.935 |
|
🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦😀😀😀😀😀
BalasHapus