Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
Daerah | : | Kabupaten Pekalongan |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 5 |
Jumlah anggota | : | 45 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPRD Kabupaten Pekalongan |
Alamat | : | Jl. Alun-Alun Utara No.1, Kajen, Kab. Pekalongan |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan (disingkat
DPRD Kab. Pekalongan) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. DPRD Kabupaten Pekalongan merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 45 orang wakil rakyat yang terpilih dari 5 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Kabupaten Pekalongan dibagi kedalam 5 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
PEKALONGAN 1 | Kajen, Paninggaran, Kandangserang | 7 |
PEKALONGAN 2 | Bojong, Sragi, Kesesi | 10 |
PEKALONGAN 3 | Siwalan, Tirto, Wonokerto, Wiradesa | 10 |
PEKALONGAN 4 | Buaran, Karangdadap, Kedungwuni, Wonopringgo | 11 |
PEKALONGAN 5 | Doro, Karanganyar, Lebakbarang, Petungkriono, Talun | 7 |
|
---|
TOTAL | 45 |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah |
Edy Haryanto | | Dapil 1 | 7.063 |
Jahirin | | Dapil 1 | 6.973 |
Nashih Syarifuddin | | Dapil 2 | 10.263 |
Masbukhin | | Dapil 2 | 6.721 |
Hindun | | Dapil 3 | 7.418 |
Afandi | | Dapil 3 | 6.241 |
Saeful Bahri | | Dapil 3 | 6.082 |
Muhammad Haqqi Hasenda | | Dapil 4 | 14.968 |
Abdul Munir | | Dapil 4 | 11.262 |
Fatkhiana Dewi | | Dapil 4 | 8.596 |
Kholis Jazuli | | Dapil 4 | 7.849 |
Budi Santoso | | Dapil 4 | 8.225 |
Sabdo | | Dapil 5 | 7.563 |
As Adillah | | Dapil 5 | 6.885 |
Patmisari | | Dapil 1 | 6.543 |
Catur Andriansah | | Dapil 2 | 5.930 |
Juharno | | Dapil 3 | 3.839 |
Shellvaria Paparinga | | Dapil 4 | 3.944 |
Rossi Adriyanti | | Dapil 1 | 3.904 |
Dodiek Prasetyo | | Dapil 2 | 5.887 |
Haryanto | | Dapil 2 | 6.339 |
Sumar Rosul | | Dapil 3 | 7.017 |
Ian Kurniawan | | Dapil 3 | 4.878 |
Slamet Nurudin | | Dapil 4 | 5.363 |
Endang Suwarningsih | | Dapil 5 | 6.318 |
Taufiq Rizal | | Dapil 5 | 6.611 |
Rokhyasin | | Dapil 1 | 5.327 |
Mashadi | | Dapil 1 | 7.287 |
Ruben R Prabu Faza | | Dapil 2 | 10.757 |
Laila Nur Azizah | | Dapil 2 | 5.623 |
M Mochtar | | Dapil 3 | 4.941 |
Rizal Widianto | | Dapil 4 | 6.587 |
M Widiyanto | | Dapil 4 | 8.748 |
Achmad Kozin | | Dapil 5 | 8.803 |
Muhammad Sabiq Ashraf | | Dapil 5 | 9.094 |
Eko Pamuji | | Dapil 2 | 4.368 |
Dinda Aniva Nutkhi | | Dapil 3 | 2.630 |
Nanang Purwidiyanto | | Dapil 2 | 8.710 |
Ahmad Ridhowi | | Dapil 3 | 8.667 |
Ahmad Muzaki | | Dapil 4 | 8.166 |
Umi Farida | | Dapil 5 | 4.918 |
Syihabuddin Nur | | Dapil 1 | 5.062 |
Mukhamad Rifan | | Dapil 2 | 3.671 |
Mirza Kholik | | Dapil 3 | 4.566 |
Moh Wyldanyl Firdaus | | Dapil 4 | 3.021 |
|
0 comments :
Posting Komentar