Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
Daerah | : | Kabupaten Rembang |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 7 |
Jumlah anggota | : | 45 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPRD Kabupaten Rembang |
Alamat | : | Jl. Jend. Sudirman No.83, Tasikagung, Kab. Rembang |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang (disingkat
DPRD Kab. Rembang) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. DPRD Kabupaten Rembang merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 45 orang wakil rakyat yang terpilih dari 7 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Kabupaten Rembang dibagi kedalam 7 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
REMBANG 1 | Rembang | 6 |
REMBANG 2 | Lasem, Pancur | 6 |
REMBANG 3 | Kragan, Sluke | 7 |
REMBANG 4 | Sarang, Sedan | 8 |
REMBANG 5 | Pamotan, Sale | 6 |
REMBANG 6 | Bulu, Gunem, Sulang | 6 |
REMBANG 7 | Kaliori, Sumber | 6 |
|
---|
TOTAL | 45 |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah |
Bisri Cholil Laqouf | | Dapil 1 | 6.627 |
Achmad Lutfy Arifin, S.T. | | Dapil 2 | 4.007 |
Muhammad Imron | | Dapil 3 | 6.545 |
Nasirudin, S.Si. | | Dapil 4 | 6.821 |
Ilyas | | Dapil 4 | 6.753 |
Joko Suwito, S.E. | | Dapil 5 | 3.557 |
Maslichan, S.E., M.M. | | Dapil 6 | 4.894 |
Supadi | | Dapil 7 | 5.000 |
Puji Santoso, S.P., M.H. | | Dapil 2 | 5.405 |
Donny Kurniawan, S.E., M.M. | | Dapil 1 | 3.613 |
Laela Utari Widyaningsih | | Dapil 2 | 2.949 |
Ridwan, S.H., M.H. | | Dapil 3 | 4.477 |
M. Rokib, S.Pd. | | Dapil 4 | 3.921 |
H. Widodo, S.H. | | Dapil 5 | 3.183 |
Adi Purwoto | | Dapil 6 | 3.832 |
Nur Sahid | | Dapil 7 | 5.262 |
Maryono | | Dapil 6 | 5.937 |
Supriyadi Eko Praptomo, S.E. | | Dapil 1 | 7.996 |
Absanto | | Dapil 1 | 1.824 |
Frida Iriani | | Dapil 2 | 3.694 |
Mashadi, S.Pd., M.M. | | Dapil 3 | 3.795 |
Khamid, S.E.Sy. | | Dapil 4 | 1.969 |
Sustiyono | | Dapil 6 | 3.740 |
Yatin Abdul Zaenal | | Dapil 7 | 4.041 |
H. Moh. Nur Hasan, S.H., M.H. | | Dapil 2 | 5.947 |
Dumadiyono, S.H. | | Dapil 3 | 5.619 |
Nur Arsya Irfana, S.M. | | Dapil 4 | 11.649 |
Rumini | | Dapil 5 | 5.133 |
Nandana Fatkhullah Zarkasi | | Dapil 7 | 4.888 |
Sahningsih, S.E. | | Dapil 3 | 3.342 |
Joko Suprihadi, S.H. | | Dapil 1 | 4.735 |
Ahmad Shodiqin, S.H. | | Dapil 2 | 3.207 |
Gunasih, S.E. | | Dapil 3 | 6.072 |
Achmad Zamhuri, S.H. | | Dapil 4 | 3.175 |
Muhammad Kumorohadi, S.Th.I. | | Dapil 5 | 3.673 |
Mugiyarto, S.T. | | Dapil 6 | 4.642 |
H. Parlan, S.Pd.I. | | Dapil 7 | 2.655 |
M. Lutfi Afifi, S.E. | | Dapil 1 | 4.802 |
Ni'Ma Diana | | Dapil 3 | 6.634 |
H. Supadi | | Dapil 4 | 8.921 |
Muhammad Rofi'I | | Dapil 4 | 5.049 |
H. Abdul Rouf | | Dapil 5 | 6.829 |
Abdul Mu'Id, S.Ip. | | Dapil 5 | 4.454 |
H. M. Mursyid, S.T. | | Dapil 6 | 4.250 |
Sumardi | | Dapil 7 | 4.446 |
|
0 comments :
Posting Komentar