Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
Daerah | : | Kabupaten Semarang |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 5 |
Jumlah anggota | : | 50 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPRD Kabupaten Semarang |
Alamat | : | Jl. Diponegoro No.203, Ungaran Timur, Kab. Semarang |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (disingkat
DPRD Kab. Semarang) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. DPRD Kabupaten Semarang merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 50 orang wakil rakyat yang terpilih dari 5 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Kabupaten Semarang dibagi kedalam 5 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
SEMARANG 1 | Bergas, Ungaran Barat, Ungaran Timur | 11 |
SEMARANG 2 | Bawen, Banyubiru, Tuntang, Pringapus | 11 |
SEMARANG 3 | Bringin, Bancak, Pabelan, Suruh | 9 |
SEMARANG 4 | Getasan, Kaliwungu, Susukan, Tengaran | 10 |
SEMARANG 5 | Sumowono, Ambarawa, Jambu, Bandungan | 9 |
|
---|
TOTAL | 50 |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah |
Drs. H. Umar Sujadi | | Dapil 1 | 5.732 |
Isroatun, S.H., M.H. | | Dapil 2 | 6.793 |
Muhammad Afifudin | | Dapil 3 | 6.981 |
Muzayinul Arif, S.Ag. | | Dapil 4 | 3.913 |
Aba Yayit Al Bostomi | | Dapil 5 | 4.031 |
Resa Haribowo, S.T. | | Dapil 1 | 4.738 |
Dian Kartikarini, S.E. | | Dapil 2 | 3.917 |
Sudarjak Agus Kasworo, S.Hut. | | Dapil 3 | 4.733 |
Hari Sulistiyono | | Dapil 4 | 6.494 |
Wisnu Wahyudi | | Dapil 1 | 10.006 |
Ari Dwi Setyanto, S.T. | | Dapil 1 | 8.024 |
Hadi Wuryanto | | Dapil 1 | 7.315 |
Bondan Marutohening | | Dapil 2 | 10.613 |
Imam Karsono | | Dapil 2 | 8.320 |
Sis Budiyono | | Dapil 2 | 7.195 |
Hj. Yuriah, S.E. | | Dapil 2 | 6.689 |
Agus Budiyono | | Dapil 3 | 9.414 |
H. Sjaichul Hadi, S.Pt. | | Dapil 3 | 8.364 |
Daryanto, A.Md. | | Dapil 3 | 7.731 |
Rizka Dwi Prasetyo | | Dapil 4 | 13.278 |
Drs. Pujo Pramujito | | Dapil 4 | 11.458 |
Abdullah Hs, S.H. | | Dapil 4 | 10.105 |
Sutanto | | Dapil 4 | 7.377 |
M. Gunawan Tri Rahmadi, S.E. | | Dapil 4 | 5.229 |
Lia Amelia | | Dapil 5 | 8.834 |
The Hok Hiong | | Dapil 5 | 7.680 |
Handika Gusni Rahmulya, S.Psi. | | Dapil 5 | 6.397 |
Mahfud Nofani | | Dapil 1 | 4.399 |
Sumaryanto, A.M.K.L. | | Dapil 2 | 3.140 |
Yuniarso Prih Susilo, S.I.P. | | Dapil 3 | 5.685 |
Kadar Budi Utomo | | Dapil 5 | 8.385 |
Titin Wahyoeningsih | | Dapil 1 | 3.117 |
Jaenuri | | Dapil 2 | 4.278 |
Sukarno | | Dapil 3 | 2.955 |
Ir. Bambang Irianto | | Dapil 4 | 7.539 |
Suyadi, S.T. | | Dapil 5 | 8.639 |
Musyarofah, S.Pd. | | Dapil 1 | 3.205 |
Nafis Munandar | | Dapil 2 | 4.773 |
Muhammad Nurkholis | | Dapil 3 | 4.327 |
Muhammad Jauhari Mahmud, S.H.I. | | Dapil 4 | 5.682 |
Mangsuri, S.E. | | Dapil 2 | 5.436 |
H. Sugeng Riyadi, S.H. | | Dapil 1 | 2.610 |
H. Said Riswanto, S.T. | | Dapil 5 | 5.571 |
Lily Sri Wachiduni Choiriyah, S.E. | | Dapil 1 | 5.982 |
Fauzum Mahmudah | | Dapil 1 | 7.535 |
Dinda Sutan Ali Sahbana | | Dapil 2 | 7.345 |
Fatkhur Rahman | | Dapil 3 | 6.942 |
Zaenudin | | Dapil 4 | 5.183 |
Mustahfirin | | Dapil 5 | 5.110 |
Drs. Saefudin, M.Pd. | | Dapil 5 | 3.564 |
|
Kepada bapak ibu anggota dewan DPRD Kab Semarang mohon bantuannya kepada bapak/ibu yang terpilih anggota DPRD periode 2024 2029
BalasHapusBahwa dipasar Ungaran dibaseman ada kuliner namun ada 1 warung untuk karaoke setiap hari sambil minum2an keras mohon untuk ditertibkan karena. Sangat mengganggu lingkungan disekitarnya, setiap hari nyanyi dengan suara keras dan sambil minum2an keras , guna kenyaman dilingkungan pasar Ungaran, tempatnya di lantai 2 dibawanya ruko2 jula kelontong