Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
Daerah | : | Kabupaten Sragen |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 6 |
Jumlah anggota | : | 50 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPRD Kabupaten Sragen |
Alamat | : | Jl. Raya Sukowati, Sine, Kab. Sragen |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen (disingkat
DPRD Kab. Sragen) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. DPRD Kabupaten Sragen merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 50 orang wakil rakyat yang terpilih dari 6 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Kabupaten Sragen dibagi kedalam 6 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
SRAGEN 1 | Masaran, Sidoharjo, Sragen | 11 |
SRAGEN 2 | Gemolong, Kalijambe, Plupuh | 8 |
SRAGEN 3 | Miri, Sumberlawang, Tanon | 7 |
SRAGEN 4 | Gesi, Jenar, Mondokan, Sukodono, Tangen | 8 |
SRAGEN 5 | Gondang, Sambirejo, Sambungmacan | 7 |
SRAGEN 6 | Karangmalang, Kedawung, Ngrampal | 9 |
|
---|
TOTAL | 50 |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah |
Fathurrohman | | Dapil 1 | 4.670 |
Amelia Suciani, S.E. | | Dapil 2 | 7.056 |
Endro Supriyadi, S.Kom. | | Dapil 3 | 7.706 |
Muslim | | Dapil 4 | 6.885 |
Bombong Lukito Samudro, S.H., S.E. | | Dapil 5 | 7.344 |
Muhammad Bahrul Mustawa | | Dapil 6 | 7.370 |
Wahyu Dwi Setyaningrum, S.E., M.H. | | Dapil 1 | 8.120 |
Drs. H. Jumari, M.H. | | Dapil 2 | 5.518 |
Jumardi, S.Sos. | | Dapil 3 | 4.983 |
Imam Atma Widjaya, S.H. | | Dapil 4 | 4.973 |
Drs. Joko Supriyanto | | Dapil 5 | 6.034 |
Hagung Susilo Bayu Aji, S.E. | | Dapil 6 | 5.144 |
H. Sugiyamto, S.H., M.H. | | Dapil 1 | 10.025 |
Suparno, S.H. | | Dapil 1 | 8.310 |
Heru Waluyo, S.E. | | Dapil 1 | 5.846 |
Wiwin Muji Lestari | | Dapil 1 | 4.401 |
Rizka Ayu Yadi Putri | | Dapil 2 | 6.180 |
Sutimin | | Dapil 2 | 6.019 |
Nugroho Sulistyo, S.H., S.T. | | Dapil 3 | 10.914 |
H. Joko Setiawan, S.H., M.H. | | Dapil 3 | 6.686 |
Waluyo | | Dapil 4 | 6.226 |
Eko Muji Suharto, S.H. | | Dapil 4 | 5.562 |
Suyanto | | Dapil 5 | 10.360 |
Evi Yudamita Pilaratunggal | | Dapil 5 | 7.127 |
Sugiyarto, S.E. | | Dapil 6 | 10.400 |
Puji Utomo, S.E. | | Dapil 6 | 6.917 |
Widyastuti | | Dapil 6 | 5.877 |
Utami Dewi Masithoh, S.Psi. | | Dapil 1 | 7.465 |
Pujono Elli Bayu Efendi, S.E., M.I.Kom. | | Dapil 1 | 7.221 |
Tri Handoko, S.T. | | Dapil 2 | 7.929 |
Muhamad Haris Effendi, S.E. | | Dapil 3 | 7.915 |
Sri Pambudi, S.T. | | Dapil 4 | 7.607 |
Taufik Purwoko | | Dapil 5 | 5.917 |
Thohar Ahmadi, S.H. | | Dapil 6 | 5.049 |
Bambang Widjo Purwanto, S.H. | | Dapil 5 | 5.710 |
Tono | | Dapil 6 | 7.463 |
Riris Purnawan | | Dapil 1 | 7.794 |
Prihandoko | | Dapil 2 | 4.152 |
Wawan Yudi Ernanto | | Dapil 4 | 9.460 |
Agus Aji Kuncoro | | Dapil 5 | 4.730 |
Anggoro Sutrisno | | Dapil 6 | 4.953 |
Purwanto, S.H. | | Dapil 1 | 4.771 |
Widodo, S.H. | | Dapil 2 | 5.539 |
Basuki, S.E. | | Dapil 3 | 7.214 |
Alex Fitroh Hadi Pornomo, S.E. | | Dapil 4 | 5.178 |
Budiono Rahmadi | | Dapil 1 | 6.476 |
H. Inggus Subaryoto, S.E., S.H. | | Dapil 2 | 6.071 |
Hardiyana, S.H. | | Dapil 3 | 5.730 |
Mualim Sugiyono, S.H. | | Dapil 4 | 5.142 |
Asita, S.E. | | Dapil 6 | 8.597 |
|
0 comments :
Posting Komentar