Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
Daerah | : | Kabupaten Sukabumi |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 6 |
Jumlah anggota | : | 50 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi |
Alamat | : | Citepus, Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi (disingkat
DPRD Kab. Sukabumi) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. DPRD Kabupaten Sukabumi merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 50 orang wakil rakyat yang terpilih dari 6 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Kabupaten Sukabumi dibagi kedalam 6 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
SUKABUMI 1 | Cisolok, Cikakak, Pelabuhan Ratu, Simpenan, Bantargadung, Warung Kiara | 7 |
SUKABUMI 2 | Kabandungan, Kalapa Nunggal, Parakan Salak, Bojong Genteng, Cidahu, Parung Kuda, Ciambar, Cicurug | 10 |
SUKABUMI 3 | Cikidang, Cibadak, Cicantayan, Cikembar, Nagrak, Caringin | 9 |
SUKABUMI 4 | Gunung Guruh, Cisaat, Kadudampit, Sukabumi, Sukaraja, Sukalarang, Kebon Pedes, Cireunghas, Geger Bitung | 10 |
SUKABUMI 5 | Nyalindung, Jampang Tengah, Purabaya, Sagaranten, Curugkembar, Cidadap, Cidolog, Pabuaran, Lengkong | 7 |
SUKABUMI 6 | Ciemas, Waluran, Jampang Kulon, Cimanggu, Kalibunder, Tegalbuleud, Cibitung, Surade, Ciracap | 7 |
|
---|
TOTAL | 50 |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan |
Badri Suhendi | | Dapil 1 |
A Yamin | | Dapil 2 |
Agung Nugraha | | Dapil 3 |
Juansyah | | Dapil 4 |
Usep Wawan | | Dapil 1 |
Teddy Setiadi | | Dapil 2 |
Hera Iskandar | | Dapil 3 |
Siti Hilmiati Fauziah | | Dapil 3 |
Ade Dasep Zaenal Abidin | | Dapil 3 |
Yudha Sukmagara | | Dapil 4 |
Gatot Denny Irianto | | Dapil 4 |
Badru Dudu M | | Dapil 5 |
Agus Zen Nurahray | | Dapil 6 |
Deni Ali Perkasa | | Dapil 1 |
M. Agus Mulyadi | | Dapil 2 |
Deni Gunawan | | Dapil 2 |
Sylvie Gustiana Derin | | Dapil 3 |
Imas Karlina | | Dapil 4 |
Budi Azhar Mutawali | | Dapil 5 |
Ujang Abdurrohim | | Dapil 6 |
Eneng Susi | | Dapil 5 |
Mansurudin | | Dapil 1 |
Edi Sudrajat | | Dapil 2 |
Jalil Abdillah | | Dapil 3 |
Heri Antoni | | Dapil 4 |
Asep Suherman | | Dapil 5 |
Rendy Rakasiwi | | Dapil 6 |
Ace Herlina | | Dapil 1 |
Yudi Suryadikrama | | Dapil 2 |
Elis Ernawati | | Dapil 3 |
Suganda | | Dapil 4 |
Paoji | | Dapil 5 |
Anang | | Dapil 6 |
Eji Aziz Ismail | | Dapil 1 |
Aang Herlan Hudaya | | Dapil 2 |
Dadan Hasanudin | | Dapil 3 |
Usep | | Dapil 4 |
Nandar | | Dapil 5 |
Anwar Sadad | | Dapil 6 |
Leni Liawati | | Dapil 1 |
Muhammad Yusuf | | Dapil 2 |
M. Sodikin | | Dapil 3 |
Razmi akbar Yusuf | | Dapil 4 |
Amran Munawar Luthpi | | Dapil 4 |
Ai Sri Mulyati | | Dapil 5 |
Anjak Priatma Sukma | | Dapil 6 |
Ujang Rahmat | | Dapil 1 |
Zakiyah Rahman Addawiyah | | Dapil 2 |
Yusuf Ridwan | | Dapil 4 |
Andri Hidayana | | Dapil 6 |
|
0 comments :
Posting Komentar