Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
Daerah | : | Kota Bandung |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 7 |
Jumlah anggota | : | 50 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPRD Kota Bandung |
Alamat | : | Jl. Sukabumi No. 30, Batununggal, Kota Bandung |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung (disingkat
DPRD Kota Bandung) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. DPRD Kota Bandung merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 50 orang wakil rakyat yang terpilih dari 7 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Kota Bandung dibagi kedalam 7 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
KOTA BANDUNG 1 | Coblong, Cidadap, Bandung Wetan, Cibeunying Kidul, Cibeunying Kaler, Sumur Bandung | 8 |
KOTA BANDUNG 2 | Batununggal, Lengkong, Kiaracondong | 6 |
KOTA BANDUNG 3 | Antapani, Arcamanik, Cibiru, Ujung Berung, Mandalajati | 8 |
KOTA BANDUNG 4 | Bandung Kidul, Buahbatu, Rancasari, Gedebage, Panyileukan, Cinambo | 7 |
KOTA BANDUNG 5 | Bojongloa Kaler, Astana Anyar, Regol | 6 |
KOTA BANDUNG 6 | Babakan Ciparay, Bandung Kulon, Bojongloa Kidul | 7 |
KOTA BANDUNG 7 | Sukasari, Andir, Cicendo, Sukajadi | 8 |
|
---|
TOTAL | 50 |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah |
Mochammad Ulan Surlan, S.Tr.Akun. | | Dapil 1 | 3.934 |
Muhamad Syahlevi Erwin Apandi | | Dapil 2 | 6.328 |
Aa Abdul Rozak, S.Pd.I., M.Ag. | | Dapil 3 | 5.933 |
Soni Daniswara | | Dapil 5 | 9.362 |
Indri Rindani | | Dapil 6 | 5.160 |
Ir. Kurnia Solihat | | Dapil 1 | 11.313 |
Toni Wijaya, S.E., S.H. | | Dapil 2 | 5.728 |
Asep Robin, S.H., M.H. | | Dapil 3 | 8.937 |
Nunung Nurasiah, S.Pd. | | Dapil 4 | 7.171 |
Agus Hermawan, S.A.P. | | Dapil 5 | 3.592 |
drg. Maya Himawati | | Dapil 6 | 5.043 |
Angelica Justicia Majid | | Dapil 7 | 6.642 |
H. Riantono, S.T., M.Si. | | Dapil 1 | 4.212 |
H. Achmad Nugraha D. H., S.H. | | Dapil 2 | 10.140 |
H. Aries Supriyatna, S.H., M.H. | | Dapil 3 | 8.396 |
H. Sutaya, S.H., M.H. | | Dapil 4 | 6.044 |
Andri Gunawan | | Dapil 5 | 6.584 |
H. Isa Subagdja | | Dapil 6 | 5.368 |
Rieke Suryaningsih, S.H. | | Dapil 7 | 5.144 |
Dr. H. Radea Respati Paramudhita, S.H., M.H. | | Dapil 1 | 8.582 |
M. Bagja Jaya Wibawa | | Dapil 2 | 5.968 |
Iqbal Mohamad Usman, S.I.P., S.H. | | Dapil 3 | 14.066 |
Dr. H. Edwin Senjaya, S.E., M.M. | | Dapil 4 | 10.671 |
Muhammad Reza Panglima Ulung | | Dapil 5 | 5.865 |
H. Rizal Khairul, S.I.P., M.Si. | | Dapil 6 | 8.935 |
Juniarso Ridwan | | Dapil 7 | 6.347 |
Dudy Himawan, S.H. | | Dapil 1 | 7.250 |
dr. Agung Firmansyah Sumantri, Sp.PD., KHOM., MMRS., FINASIM. | | Dapil 2 | 5.356 |
Rendiana Awangga | | Dapil 3 | 13.175 |
Asep Sudrajat, S.A.P. | | Dapil 4 | 4.473 |
Heri Hermawan | | Dapil 6 | 11.687 |
Dr. Uung Tanuwidjaja, S.E., M.M. | | Dapil 7 | 6.149 |
Eko Kurnianto W., S.T., M.P.Mat. | | Dapil 1 | 16.185 |
Iman Lestariyono, S.Si. | | Dapil 1 | 7.143 |
H. Agus Andi Setyawan, S.Pd.I. | | Dapil 2 | 9.167 |
drg. Susi Sulastri | | Dapil 3 | 11.862 |
Ahmad Rahmat Purnama, A.Md. | | Dapil 3 | 7.676 |
H. Andri Rusmana, S.Pd.I. | | Dapil 4 | 13.560 |
Elton Agus Marjan | | Dapil 4 | 5.189 |
H. Asep Mulyadi, S.H. | | Dapil 5 | 9.001 |
Yudi Cahyadi | | Dapil 6 | 8.138 |
Siti Marfu'ah, S.S., S.Pd., M.Pd. | | Dapil 7 | 12.468 |
Susanto Triyogo Adiputro, S.ST. | | Dapil 7 | 5.956 |
Aswan Asep Wawan | | Dapil 3 | 5.161 |
Mukhamad Adi Widyanto | | Dapil 4 | 7.292 |
Aan Andi Purnama, S.E. | | Dapil 7 | 9.474 |
Erick Darmadjaya, B.Sc., M.K.P. | | Dapil 1 | 3.699 |
Christian Julianto Budiman | | Dapil 5 | 6.910 |
Sherly Theresia, A.Md.Keb., S.ST., M.A.R.S., M.M. | | Dapil 6 | 6.483 |
Yoel Yosaphat, S.T. | | Dapil 7 | 5.801 |
|
0 comments :
Posting Komentar