Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
Daerah | : | Kabupaten Bangka Selatan |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 4 |
Jumlah anggota | : | 30 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPRD Kabupaten Bangka Selatan |
Alamat | : | Komplek Perkantoran Pemkab Bangka Selatan |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (disingkat
DPRD Kab. Bangka Selatan) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. DPRD Kabupaten Bangka Selatan merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 30 orang wakil rakyat yang terpilih dari 4 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Kabupaten Bangka Selatan dibagi kedalam 4 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
BANGKA SELATAN 1 | Toboali | 12 |
BANGKA SELATAN 2 | Air Gegas | 6 |
BANGKA SELATAN 3 | Tukak Sadai, Lepar Pongok, Kepulauan Pongok | 4 |
BANGKA SELATAN 4 | Payung, Simpang Rimba, Pulaubesar | 8 |
|
---|
TOTAL | 30 |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah |
Abu Hari | | Dapil 1 | 2.915 |
Sumardi | | Dapil 2 | 3.908 |
Kurniawan | | Dapil 4 | 5.233 |
Ali Muzakir | | Dapil 1 | 4.436 |
Rusi Sartono | | Dapil 2 | 2.485 |
Ela Sari | | Dapil 3 | 3.064 |
Yovi Valentino | | Dapil 4 | 3.695 |
Erwin Asmadi | | Dapil 1 | 6.224 |
Daffa | | Dapil 1 | 2.075 |
Rusdiono | | Dapil 2 | 3.668 |
Solman | | Dapil 3 | 5.472 |
Jupri | | Dapil 4 | 9.326 |
Dian Sersanawati | | Dapil 4 | 3.109 |
Berry Febrianto | | Dapil 1 | 3.929 |
H. Surianto | | Dapil 2 | 2.233 |
Umar Dani | | Dapil 4 | 4.288 |
Soni Dewangga | | Dapil 1 | 4.594 |
Supawi | | Dapil 2 | 3.232 |
Matnur | | Dapil 4 | 4.253 |
Rama Dimas Kusuma | | Dapil 1 | 4.367 |
Lisa Oktaviani | | Dapil 4 | 3.674 |
Toni | | Dapil 1 | 2.364 |
Holis | | Dapil 3 | 2.647 |
Mirna | | Dapil 1 | 3.016 |
Suwandi | | Dapil 1 | 8.632 |
Sandi | | Dapil 1 | 2.877 |
Kamarudin | | Dapil 3 | 2.121 |
Hendri | | Dapil 4 | 2.166 |
Marcellio | | Dapil 1 | 3.434 |
Yayan Saputra | | Dapil 2 | 2.087 |
|
0 comments :
Posting Komentar