Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
Daerah | : | Kabupaten Bangka |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 4 |
Jumlah anggota | : | 35 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPRD Kabupaten Bangka |
Alamat | : | Jl. Jenderal Ahmad Yani, Sungai Liat, Kab. Bangka |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka (disingkat
DPRD Kab. Bangka) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. DPRD Kabupaten Bangka merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 35 orang wakil rakyat yang terpilih dari 4 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Kabupaten Bangka dibagi kedalam 4 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
BANGKA 1 | Sungailiat | 10 |
BANGKA 2 | Merawang, Mendo Barat | 9 |
BANGKA 3 | Pemali, Bakam, Puding Besar | 8 |
BANGKA 4 | Riau Silip, Belinyu | 8 |
|
---|
TOTAL | 35 |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah |
G.A.Subhan | | Dapil 1 | 968 |
Sahrul Ramadan, S.E | | Dapil 2 | 4.226 |
Siti Fatimah, Amd.Keb. | | Dapil 2 | 2.332 |
Mendra Kurniawan,A.Md | | Dapil 1 | 2.075 |
Muhammad Taufik Koriyanto, Sh.Mh | | Dapil 2 | 2.764 |
Ahmad Zainudin | | Dapil 3 | 2.028 |
Massuri, S.T | | Dapil 4 | 2.184 |
Erigustian, S.H | | Dapil 1 | 2.879 |
Rizal Mustaktim, S. Ip | | Dapil 1 | 1.954 |
Yusmiati, Se | | Dapil 2 | 2.744 |
Jumadi | | Dapil 3 | 3.206 |
Ismail Yuhaidir, S. Fil . I | | Dapil 3 | 2.496 |
Azwar, A. Md | | Dapil 3 | 2.060 |
Ramadian | | Dapil 4 | 4.629 |
Muhammad Idrus, S. Kom | | Dapil 4 | 3.494 |
Acit Karvina, S. Ip | | Dapil 4 | 2.652 |
Firmansyah Levi, S.H | | Dapil 1 | 3.456 |
Riza Fahriansyah, S.Si, M.Kes | | Dapil 2 | 1.421 |
Makmun, S.H | | Dapil 3 | 2.986 |
Romlan, S.H | | Dapil 4 | 2.340 |
Andi Listiyanto,S.Ip | | Dapil 1 | 2.150 |
Surya Erni,Se | | Dapil 2 | 1.131 |
H . Mahjup | | Dapil 3 | 2.032 |
Junaedi Surya | | Dapil 4 | 2.233 |
Yus Rizal | | Dapil 1 | 785 |
Suhaili | | Dapil 2 | 1.708 |
Marianto, S.Sos | | Dapil 3 | 1.011 |
Deni Martadiansyah, S.Kom. | | Dapil 1 | 3.006 |
Yudistira Angriawan | | Dapil 1 | 2.005 |
H. Hendra Yunus, S.E. | | Dapil 2 | 1.708 |
Meidian | | Dapil 3 | 1.940 |
Ruslina | | Dapil 4 | 3.155 |
Juniar, S.I.P | | Dapil 4 | 929 |
Denny Hasbi,S.E | | Dapil 1 | 2.122 |
Dodi Sadri, S.T. | | Dapil 2 | 1.932 |
|
0 comments :
Posting Komentar