Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
Daerah | : | Kabupaten Halmahera Barat |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 3 |
Jumlah anggota | : | 25 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPRD Kabupaten Halmahera Barat |
Alamat | : | Jl. Jati, Jailolo, Kab. Halmahera Barat |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat (disingkat
DPRD Kab. Halmahera Barat) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. DPRD Kabupaten Halmahera Barat merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 25 orang wakil rakyat yang terpilih dari 3 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Kabupaten Halmahera Barat dibagi kedalam 3 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
HALMAHERA BARAT 1 | Jailolo, Jailolo Selatan | 11 |
HALMAHERA BARAT 2 | Sahu, Sahu Timur, Ibu Selatan | 7 |
HALMAHERA BARAT 3 | Ibu, Ibu Utara, Loloda, Loloda Tengah | 7 |
|
---|
TOTAL | 25 |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah |
Albert Hama SH | | Dapil 1 | 915 |
Riswan Hi Kadam | | Dapil 2 | 606 |
Mujain Besy | | Dapil 3 | 629 |
Villarensia Glen Patrickson balatjay | | Dapil 1 | 738 |
Abdul Muhaimain Patty | | Dapil 2 | 885 |
Herman Sidete | | Dapil 1 | 1.002 |
Rinto Jalali | | Dapil 2 | 514 |
Arianto Bobangu | | Dapil 3 | 1.033 |
Mahdi Albar | | Dapil 1 | 1.022 |
Agnusalomri Saban | | Dapil 2 | 1.112 |
Joko Ahadi | | Dapil 3 | 743 |
Rustam Fabanyo | | Dapil 1 | 1.196 |
Diandra Pita | | Dapil 2 | 786 |
Ryanto Hariandi Wangean | | Dapil 3 | 1.155 |
Hardi I Hayun | | Dapil 1 | 552 |
Dasril H Usman | | Dapil 1 | 864 |
lbnu Saud Kadim | | Dapil 1 | 984 |
Fahmi Albar | | Dapil 1 | 880 |
Melson Waeri | | Dapil 2 | 1.014 |
Yoram Uang | | Dapil 3 | 2.361 |
Kristovel Sakalaty | | Dapil 3 | 1.268 |
Veronika Dolianan Tony | | Dapil 3 | 951 |
Abdul Khalik | | Dapil 1 | 754 |
Erlan Mou | | Dapil 1 | 453 |
Edy Jauw | | Dapil 2 | 570 |
|
0 comments :
Posting Komentar