Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
Daerah | : | Kabupaten Halmahera Tengah |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 3 |
Jumlah anggota | : | 20 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPRD Kabupaten Halmahera Tengah |
Alamat | : | Jl. Bukit Loeteglas, Weda, Kab. Halmahera Tengah |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah (disingkat
DPRD Kab. Halmahera Tengah) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. DPRD Kabupaten Halmahera Tengah merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 20 orang wakil rakyat yang terpilih dari 3 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Kabupaten Halmahera Tengah dibagi kedalam 3 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
HALMAHERA TENGAH 1 | Weda, Weda Selatan | 9 |
HALMAHERA TENGAH 2 | Weda Utara, Weda Tengah, Weda Timur | 5 |
HALMAHERA TENGAH 3 | Patani, Pulau Gebe, Patani Utara, Patani Barat, Patani Timur | 6 |
|
---|
TOTAL | 20 |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan |
Muttiara T Yasin | | Dapil 1 |
Devi Dodi Diantoro | | Dapil 1 |
Jainuddin Ali | | Dapil 2 |
Zulkifli Hi Bayan | | Dapil 3 |
Hasmi Ridwan | | Dapil 1 |
Novianti Anwar | | Dapil 2 |
Rusdi A Taher | | Dapil 3 |
Asrul Alting | | Dapil 1 |
Ibrahim Layn | | Dapil 1 |
Kabir Hi Kahar | | Dapil 3 |
Aswar Salim | | Dapil 1 |
Moh Rohadi do Iskandar | | Dapil 2 |
Sakir Hi Ahmad | | Dapil 3 |
Helmi Kasim | | Dapil 1 |
Munadi Kilkoda | | Dapil 2 |
Lukman Esa | | Dapil 3 |
Zulkifli Alting | | Dapil 1 |
Putra Sian Arimawa | | Dapil 2 |
Sadri Kobul | | Dapil 3 |
Usman Tigedo | | Dapil 1 |
|
0 comments :
Posting Komentar