Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
Daerah | : | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 4 |
Jumlah anggota | : | 30 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara |
Alamat | : | Jl. Norman Umar No. 44, Kab. Hulu Sungai Utara |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (disingkat
DPRD Kab. Hulu Sungai Utara) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 30 orang wakil rakyat yang terpilih dari 4 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara dibagi kedalam 4 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
Hulu Sungai Utara 1 | Amuntai Tengah, Banjang | 9 |
Hulu Sungai Utara 2 | Sungai Tabukan, Sungai Pandan | 6 |
Hulu Sungai Utara 3 | Paminggir, Danau Panggang, Babirik | 6 |
Hulu Sungai Utara 4 | Amuntai Utara, Haur Gading, Amuntai Selatan | 9 |
|
---|
TOTAL | 30 |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah |
Anthonny | | Dapil 1 | 1.382 |
Mawardi, S.H. | | Dapil 2 | 5.001 |
Ratna Sri Dewi, S.Sos. | | Dapil 2 | 994 |
Syahril | | Dapil 3 | 2.437 |
Junaidi, S.Sos. | | Dapil 4 | 3.488 |
Hamdani | | Dapil 4 | 765 |
Budi Lesmana, M.I.Kom. | | Dapil 1 | 1.753 |
Hj. Erlyn Febrina, S.E., M.A.B. | | Dapil 3 | 3.070 |
Muhammad Zakki Yamani, S.P. | | Dapil 4 | 1.349 |
Teddy Suryana, S.Pd.I., S.E., M.M. | | Dapil 2 | 2.478 |
H. Pandi, S.A.P. | | Dapil 1 | 2.714 |
Almien Ashar Safari, S.K.M., M.Kes. | | Dapil 1 | 2.176 |
Hendra Royadi, A.Md. | | Dapil 1 | 1.807 |
H. Norani, S.H., M.H. | | Dapil 2 | 2.816 |
Sahrawardi, S.Kep., Ns. | | Dapil 2 | 1.903 |
Hj. Susilawati | | Dapil 3 | 3.576 |
H. M. Arsyad Ariyadi | | Dapil 3 | 2.159 |
H. Fadilah, S.M. | | Dapil 4 | 4.125 |
Aisha Nadela | | Dapil 4 | 3.555 |
Martasiah | | Dapil 4 | 3.077 |
Hj. Ida Haryati | | Dapil 1 | 1.676 |
Munawari, S.Sos. | | Dapil 4 | 3.902 |
Ahmad Hairinnor, S.T. | | Dapil 1 | 2.200 |
H. Rustam | | Dapil 3 | 2.293 |
H. Ahmad Al Gifari | | Dapil 4 | 3.219 |
Andini Wiraswastanti, S.E. | | Dapil 1 | 2.268 |
H. Mukhsin Haita | | Dapil 1 | 1.221 |
Abd. Rahman, S.Sos. | | Dapil 2 | 1.518 |
Aserani, S.Pd. | | Dapil 3 | 2.022 |
Fathurrahim | | Dapil 4 | 1.513 |
|
0 comments :
Posting Komentar