Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
Daerah | : | Kabupaten Kepulauan Aru |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 4 |
Jumlah anggota | : | 25 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPRD Kabupaten Kepulauan Aru |
Alamat | : | Jl. Raya Pemda, Pulau-Pulau Aru, Kab. Kepulauan Aru |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru (disingkat
DPRD Kab. Kepulauan Aru) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. DPRD Kabupaten Kepulauan Aru merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 25 orang wakil rakyat yang terpilih dari 4 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dibagi kedalam 4 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
KEPULAUAN ARU 1 | Pulau-Pulau Aru | 12 |
KEPULAUAN ARU 2 | Aru Utara, Aru Utara Timur Batuley, Sir-Sir | 3 |
KEPULAUAN ARU 3 | Aru Tengah, Aru Tengah Timur, Aru Tengah Selatan | 6 |
KEPULAUAN ARU 4 | Aru Selatan, Aru Selatan Timur, Aru Selatan Utara | 4 |
|
---|
TOTAL | 25 |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah |
Rizal Djabumir | | Dapil 1 | 1.842 |
Reno Djabumir | | Dapil 2 | 906 |
Pilemon Laklaka | | Dapil 3 | 497 |
Steven Irmuply | | Dapil 4 | 511 |
Reymon Gandakary | | Dapil 1 | 623 |
Listu Kubela | | Dapil 4 | 493 |
Anton | | Dapil 1 | 856 |
Thomas Anmama | | Dapil 1 | 803 |
Ingke Wisman | | Dapil 3 | 1.106 |
Feny Loy | | Dapil 4 | 434 |
Dengky Tunggal | | Dapil 1 | 956 |
Usman Labou | | Dapil 1 | 594 |
Udin Belsigawai | | Dapil 2 | 813 |
Yopi Sito Selfanay | | Dapil 3 | 1.166 |
Husin Tuburfon | | Dapil 4 | 570 |
Kabir Prakon | | Dapil 1 | 471 |
Vence Sunaryo | | Dapil 1 | 537 |
Laganti Hutanjalay | | Dapil 3 | 511 |
Andreas Liembers | | Dapil 1 | 798 |
Kosmas Djontar | | Dapil 3 | 425 |
Herman Gariel Barends | | Dapil 1 | 452 |
Josias Ubro | | Dapil 1 | 318 |
Fadli Lakembe | | Dapil 1 | 485 |
Andreas Kawan | | Dapil 3 | 679 |
Wa.Astuty usudin | | Dapil 2 | 546 |
|
0 comments :
Posting Komentar