Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
Daerah | : | Kabupaten Kepulauan Tanimbar |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 3 |
Jumlah anggota | : | 25 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar |
Alamat | : | Jl. Ir. Soekarno, Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (disingkat
DPRD Kab. Kepulauan Tanimbar) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 25 orang wakil rakyat yang terpilih dari 3 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar dibagi kedalam 3 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
KEPULAUAN TANIMBAR 1 | Tanimbar Selatan, Wer Tamrian | 10 |
KEPULAUAN TANIMBAR 2 | Wer Maktian, Selaru | 6 |
KEPULAUAN TANIMBAR 3 | Kormomolin, Nirunmas, Tanimbar Utara, Yaru, Wuar Labobar, Molu Maru | 9 |
|
---|
TOTAL | 25 |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah |
Ivonnila Khrisna Sinsu | | Dapil 1 | 508 |
Otniel Whan Lekruna, M.Hum. | | Dapil 3 | 473 |
Apolonia Laratmase | | Dapil 1 | 798 |
Yan Sairdekut, S.Sos. | | Dapil 2 | 712 |
Ema Labobar | | Dapil 3 | 485 |
Petrus Paulus Werembinan Taborat, Sh | | Dapil 1 | 600 |
Jidon Kelmanutu, St | | Dapil 2 | 661 |
Frengky Limber | | Dapil 3 | 525 |
Piet Kait Taborat, Sh | | Dapil 1 | 582 |
Olvin Mikhael Gosan | | Dapil 2 | 690 |
Benyamin Rerebain | | Dapil 3 | 591 |
Joice Marthina Pentury, Sp | | Dapil 1 | 805 |
John K. Rangkoratat | | Dapil 2 | 692 |
Amrosius Rahanwatty, S.Sos. | | Dapil 3 | 631 |
Yorim Resa Fordatkosu | | Dapil 1 | 920 |
Finno Prindo Rangkoratat, S.E. | | Dapil 1 | 855 |
Rena Monica Laratmasse, S.H. | | Dapil 3 | 301 |
Christianus Ganwarin | | Dapil 1 | 532 |
Christofol Louw, S.Sos. | | Dapil 3 | 892 |
Erens Yulius Feninlambir, S.Sos | | Dapil 3 | 823 |
Riki Baumase | | Dapil 2 | 920 |
Ricky Jauwerissa | | Dapil 1 | 2.002 |
Gehasi Rumkedy, Sh | | Dapil 2 | 714 |
Richie Laurens Anggito | | Dapil 3 | 836 |
Fredek Y. Kormpaulun | | Dapil 1 | 540 |
|
0 comments :
Posting Komentar