Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
Daerah | : | Kabupaten Kotabaru |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 4 |
Jumlah anggota | : | 35 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPRD Kabupaten Kotabaru |
Alamat | : | Jl. H. Agus Salim No.1, Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru (disingkat
DPRD Kab. Kotabaru) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. DPRD Kabupaten Kotabaru merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 35 orang wakil rakyat yang terpilih dari 4 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Kabupaten Kotabaru dibagi kedalam 4 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
KOTABARU 1 | Pulau Laut Timur, Pulau Sebuku, Pulau Laut Utara, Pulau Laut Sigam | 12 |
KOTABARU 2 | Pulau Sembilan, Pulau Laut Barat, Pulau Laut Selatan, Pulau Laut Tengah, Pulau Laut Kepulauan, Pulau Laut Tanjung Selayar | 7 |
KOTABARU 3 | Pamukan Selatan, Sampanahan, Pamukan Utara, Sungai Durian, Pamukan Barat | 6 |
KOTABARU 4 | Kelumpang Selatan, Kelumpang Hulu, Kelumpang Tengah, Kelumpang Utara, Hampang, Kelumpang Hilir, Kelumpang Barat | 10 |
|
---|
TOTAL | 35 |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah |
Fitriadi SE | | Dapil 1 | 1.148 |
Hj Norhaida A.MD | | Dapil 2 | 2.649 |
Drs. H M Suhartono MM.MS.I | | Dapil 4 | 1.090 |
H Rustam Effendi, ST. MM | | Dapil 1 | 2.058 |
Junaidi | | Dapil 2 | 979 |
Sandri Alfandi S.I.P | | Dapil 3 | 1.889 |
Nosriyono | | Dapil 4 | 1.255 |
Suwanti | | Dapil 1 | 3.294 |
Gewsima Mega Putra, SE. MM | | Dapil 1 | 2.614 |
Abdul Halik | | Dapil 2 | 1.483 |
Jerry Lumenta S.PD. K.MM | | Dapil 3 | 1.562 |
Syairi Mukhlis S.Sos | | Dapil 4 | 4.145 |
Agus Subejo, MM | | Dapil 4 | 2.833 |
Ruspiyandi, S.Sos | | Dapil 1 | 1.399 |
Chairil Anwar S.S. M Thi | | Dapil 2 | 2.269 |
Bahrul Ilmi | | Dapil 3 | 2.744 |
Syahrani S.AP | | Dapil 4 | 3.661 |
Hj Alfisah, S.Sos. M.AP | | Dapil 1 | 2.609 |
M Zaini | | Dapil 4 | 1.240 |
Hj Rosidah | | Dapil 1 | 1.946 |
Abdul Basir | | Dapil 4 | 2.426 |
Suriyah SE | | Dapil 3 | 2.299 |
Nurtaibah | | Dapil 4 | 2.446 |
M Lutfi Ali, Spd.I | | Dapil 1 | 2.904 |
H Abidin Daeng Mappuji SE | | Dapil 1 | 1.778 |
Abu Suwandi | | Dapil 2 | 2.483 |
Rahmad S.PD | | Dapil 3 | 934 |
Awaludin S.Hut | | Dapil 4 | 3.626 |
Suntoro | | Dapil 4 | 1.558 |
Mustakim | | Dapil 1 | 1.623 |
Amaliah | | Dapil 2 | 1.162 |
Hj Syarifah Jamilah | | Dapil 1 | 2.687 |
H Hasanuddin | | Dapil 3 | 1.771 |
H Abdul Kadir, S.Sos. M.AP | | Dapil 1 | 1.557 |
Harmono | | Dapil 2 | 1.910 |
|
0 comments :
Posting Komentar