Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
Daerah | : | Kabupaten Kubu Raya |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 7 |
Jumlah anggota | : | 45 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPRD Kabupaten Kubu Raya |
Alamat | : | Jl. Wonodadi II, Sungai Raya, Kab. Kubu Raya |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya (disingkat
DPRD Kab. Kubu Raya) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. DPRD Kabupaten Kubu Raya merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 45 orang wakil rakyat yang terpilih dari 7 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Kabupaten Kubu Raya dibagi kedalam 7 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
KUBU RAYA 1 | Sungai Raya A (Sungai Raya, Arang Limbung, Teluk Kapuas, Sungai Raya Dalam, Parit Dalam) | 8 |
KUBU RAYA 2 | Sungai Raya B (Kuala Dua, Sungai Asam, Sungai Bulan, Limbung, Mekar Sari) | 5 |
KUBU RAYA 3 | Sungai Raya C (Sungai Ambangah, Tebang Kacang, Pulau Limbung, Kapur, Gunung Tamang, Madu Sari, Mekar Baru, Pulau Jambu, Kalibandung, Muara Baru) | 4 |
KUBU RAYA 4 | Terentang, Batu Ampar, Kubu | 7 |
KUBU RAYA 5 | Rasau Jaya, Teluk Pakedai | 4 |
KUBU RAYA 6 | Sungai Kakap | 9 |
KUBU RAYA 7 | Kuala Mandor B, Sungai Ambawang | 8 |
|
---|
TOTAL | 45 |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah |
Jainal Abidin | | Dapil 1 | 5.406 |
Subaidi | | Dapil 2 | 4.769 |
Rusdi | | Dapil 3 | 1.835 |
Muhammad Firdaus | | Dapil 4 | 1.934 |
Herianto | | Dapil 5 | 3.285 |
Maimunah | | Dapil 7 | 3.738 |
Abdurahman Hafis | | Dapil 1 | 2.764 |
Ummi Kultsum | | Dapil 2 | 4.665 |
Inna Marshala | | Dapil 3 | 3.034 |
Ujang Iskandar | | Dapil 4 | 3.779 |
Andy Kurniawan | | Dapil 6 | 2.893 |
Nelly Liony | | Dapil 1 | 1.568 |
Muhammad Iqbal | | Dapil 2 | 2.561 |
Soepratman | | Dapil 3 | 1.741 |
Vinanda Bagus Darmawangsyah | | Dapil 4 | 3.668 |
Bagus Prastyo | | Dapil 5 | 3.076 |
Zulkarnain | | Dapil 6 | 5.038 |
Ewinalgo | | Dapil 7 | 4.731 |
Tommy Hermansyah | | Dapil 1 | 4.319 |
M Yani | | Dapil 1 | 3.281 |
Muhammad Hanafi | | Dapil 4 | 2.152 |
Ahmad | | Dapil 6 | 3.333 |
Abdullah | | Dapil 7 | 4.322 |
Ida Suryani | | Dapil 1 | 2.408 |
Ilham Kurniawan | | Dapil 2 | 5.046 |
Johan Saimima | | Dapil 3 | 3.656 |
Arifin Noor Aziz | | Dapil 4 | 3.162 |
Slamet Karyanto | | Dapil 5 | 2.351 |
Syarif Ahmad Naufal | | Dapil 6 | 6.626 |
Utin Nurvita | | Dapil 6 | 5.124 |
Fawaid Azman | | Dapil 7 | 4.505 |
Rhino Purwanto | | Dapil 7 | 4.233 |
Fahrul Haji | | Dapil 1 | 3.201 |
Darmawansyah | | Dapil 2 | 4.182 |
M Amri | | Dapil 4 | 3.374 |
Iwan Rimawan | | Dapil 6 | 1.023 |
Masuri | | Dapil 7 | 2.107 |
Benny Farianto | | Dapil 6 | 5.415 |
M Johari | | Dapil 7 | 3.058 |
Bahtiar | | Dapil 6 | 6.315 |
Hamdan | | Dapil 1 | 3.874 |
Teguh Wibowo | | Dapil 4 | 3.193 |
Dessy Fitri Anggraeni | | Dapil 5 | 2.477 |
Ridho Mauana | | Dapil 6 | 2.164 |
Derahman | | Dapil 7 | 3.223 |
|
0 comments :
Posting Komentar